Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok
Informatika rovattal
Kiadja a MATFUND Alapítvány
Már regisztráltál?
Új vendég vagy?

K-jelű matematika gyakorlatok versenye, 9. osztályosok, 2024/2025

(részeredmény)

A közölt részeredmények nem hivatalosak, tehát nem is véglegesek.

A javítás állása:

Feldolgozott feladatokMég nem javítottuk ki teljesen
2024. szeptember K. 819., K. 820., K. 821., K/C. 822., K/C. 823.
2024. október K. 824., K. 825., K. 826., K/C. 827., K/C. 828.
2024. november K. 829., K. 830., K. 831., K/C. 832., K/C. 833.
2024. december K. 834., K. 835., K. 836., K/C. 837., K/C. 838.
2025. január K. 839., K. 840., K. 841., K/C. 842., K/C. 843.
2025. február K. 844., K. 845., K. 846., K/C. 847., K/C. 848.
2025. március K. 849., K. 850., K. 851., K/C. 852., K/C. 853.
2025. április K. 854., K. 855., K. 856., K/C. 857., K/C. 858.
2025. május K. 859., K. 860., K. 861., K/C. 862., K/C. 863.

Az összes feladat helyes megoldásával 225 pontot lehetett elérni.

60–61. Huang Han (Budapest, Szent István Gimnázium) 80 pont;
88. (hiányzó GDPR nyilatkozat) (Miskolc, Miskolci Herman Ottó Gimnázium) 56 pont;
142–143. Csató Németh-Meskó (Budapest, Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium) 27 pont;
184–186. Széll Dorina (Szeged, Dugonics András Piarista Gimnázium) 18 pont;
205–210. (hiányzó GDPR nyilatkozat) (Brüsszel, Brussels European School I (Uccle)) 12 pont;
226–229. Olajos Eszter (Miskolc, Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium) 7 pont;

A többi versenyzőnek kevesebb pontja van.