﻿Rendszám	Óra	Irány	Kapu	Súly (t)
ZU-6245	2	Be	1	31,6
WV-5078	3	Be	1	5,4
ZU-6245	3	Ki	1	5,4
HN-9314	7	Ki	1	6,8
WV-5078	7	Ki	1	5,4
HN-9314	12	Ki	1	6,8
VS-1521	15	Be	1	30,2
GK-3407	18	Be	1	34,7
WV-5078	21	Ki	1	29,1
GK-3407	27	Be	1	28,0
WV-5078	29	Ki	1	5,4
VS-1521	32	Ki	1	6,0
LB-7328	36	Ki	1	4,1
WV-5078	37	Be	1	28,4
HN-9314	44	Be	1	28,9
NB-8631	44	Ki	1	6,0
LB-7328	51	Be	1	33,3
