﻿Rendszám	Óra	Irány	Kapu	Súly (t)
VS-1521	4	Ki	3	6,0
VS-1521	10	Ki	3	31,0
GK-3407	11	Be	3	29,3
WV-5078	11	Be	3	29,3
BJ-4930	13	Ki	3	6,0
LB-7328	17	Ki	3	4,1
HN-9314	20	Be	3	27,2
NB-8631	21	Be	3	33,6
ZU-6245	21	Ki	3	5,4
NB-8631	23	Ki	3	6,0
EB-2944	29	Be	3	31,5
LX-6981	29	Ki	3	4,1
VS-1521	29	Be	3	26,7
EB-2944	33	Ki	3	5,4
BJ-4930	34	Ki	3	6,0
GK-3407	39	Ki	3	4,1
EB-2944	41	Be	3	33,1
EB-2944	43	Ki	3	5,4
BJ-4930	44	Ki	3	27,2
WV-5078	44	Ki	3	5,4
LX-6981	46	Ki	3	4,1
HN-9314	53	Be	3	29,2
