﻿Rendszám	Óra	Irány	Kapu	Súly (t)
ZU-6245	1	Ki	4	5,4
LB-7328	8	Ki	4	4,1
BJ-4930	9	Be	4	26,4
EB-2944	13	Be	4	33,0
NB-8631	15	Ki	4	6,0
EB-2944	16	Be	4	32,2
BJ-4930	18	Be	4	34,7
WV-5078	18	Ki	4	5,4
BJ-4930	20	Ki	4	6,0
LB-7328	20	Be	4	26,9
GK-3407	23	Ki	4	4,1
BJ-4930	26	Be	4	32,3
HN-9314	26	Ki	4	6,8
ZU-6245	29	Be	4	28,9
LB-7328	30	Be	4	27,8
NB-8631	30	Be	4	25,9
LX-6981	32	Be	4	25,3
ZU-6245	34	Ki	4	5,4
HN-9314	37	Ki	4	6,8
BJ-4930	38	Be	4	25,5
LB-7328	41	Be	4	29,3
HN-9314	47	Ki	4	6,8
WV-5078	47	Be	4	25,7
