﻿Rendszám	Óra	Irány	Kapu	Súly (t)
BJ-4930	7	Be	5	28,0
BJ-4930	8	Ki	5	6,0
NB-8631	8	Be	5	30,8
LB-7328	11	Be	5	28,9
NB-8631	11	Ki	5	6,0
NB-8631	12	Be	5	34,5
GK-3407	13	Ki	5	4,1
EB-2944	14	Ki	5	5,4
ZU-6245	17	Be	5	5,4
VS-1521	18	Ki	5	6,0
EB-2944	21	Ki	5	29,1
LB-7328	27	Ki	5	4,1
WV-5078	27	Be	5	31,3
GK-3407	30	Ki	5	4,1
HN-9314	30	Be	5	30,9
GK-3407	35	Be	5	28,8
LX-6981	35	Ki	5	28,2
VS-1521	36	Ki	5	6,0
ZU-6245	38	Ki	5	32,1
LX-6981	43	Be	5	34,3
