10 25
115 115 107 111 100 90 85 76 79 77 78 67 73 65 64 71 71 86 89 88 89 80 84 75 84
104 119 107 93 101 96 96 91 69 82 89 82 87 87 80 69 62 84 96 104 103 76 66 85 80
92 104 121 118 108 92 79 88 71 77 95 83 96 96 89 72 77 80 76 91 94 106 77 84 86
100 85 111 129 125 115 90 73 69 87 85 72 98 82 104 97 74 74 76 92 100 111 85 94 95
100 105 110 118 124 122 101 96 86 89 72 90 96 107 97 96 88 88 89 88 79 85 86 97 85
111 113 95 111 113 114 114 115 95 86 92 72 75 90 113 113 85 78 88 95 96 86 88 86 74
126 122 106 104 106 125 117 125 120 89 75 94 68 63 78 86 101 95 89 105 91 95 75 71 63
117 110 98 100 112 107 118 107 118 100 83 81 78 61 57 87 91 88 94 87 83 92 101 79 86
105 104 118 92 98 119 126 132 126 127 93 100 78 71 66 60 93 104 99 82 93 74 102 81 85
118 94 119 98 105 115 130 116 122 113 123 106 106 95 85 61 69 94 97 104 78 87 78 101 91
6 15 2 21
