10 92
218 212 219 234 234 236 233 245 241 252 238 251 238 240 254 251 263 259 262 248 262 275 274 262 258 249 248 233 221 232 237 240 240 236 234 236 237 224 234 237 238 231 216 224 217 207 222 208 211 225 219 217 225 232 218 233 246 256 260 250 241 256 248 239 239 241 249 250 240 234 230 218 222 234 230 218 212 197 201 212 218 221 232 245 232 222 211 204 215 228 238 245
222 220 230 219 221 227 229 243 228 249 249 234 227 248 257 251 246 257 272 248 254 265 283 280 265 266 251 231 238 237 222 247 253 243 231 219 242 242 247 250 245 225 219 213 220 228 226 224 225 205 202 206 203 215 234 238 243 262 269 269 267 244 237 247 239 241 235 234 227 248 244 216 222 224 234 233 225 197 190 209 209 224 229 220 236 216 206 213 198 200 225 222
235 225 226 229 232 223 212 223 244 246 261 235 237 229 258 250 241 254 256 273 265 270 269 262 259 248 261 248 242 235 224 228 255 244 244 243 236 244 230 238 236 221 217 219 216 227 241 231 235 224 216 208 219 205 220 223 226 231 247 252 272 274 257 254 253 247 244 235 225 242 232 223 211 222 237 241 239 232 205 207 202 198 230 239 222 212 209 219 219 204 207 208
233 242 243 218 227 240 218 226 232 231 237 235 239 226 245 245 234 252 264 260 261 276 262 270 266 246 259 268 247 252 239 235 233 233 232 238 230 221 228 221 216 216 223 218 226 216 223 241 237 226 223 209 225 227 223 231 220 215 229 254 244 254 271 258 245 251 243 234 218 220 227 223 216 205 207 230 238 236 230 212 215 200 202 219 232 227 206 225 221 226 218 208
230 220 225 214 231 217 218 206 235 224 229 247 238 249 233 228 229 223 250 272 267 269 262 269 275 248 245 256 254 261 237 224 234 220 220 231 226 213 207 213 208 199 220 209 225 232 222 238 249 233 233 231 234 230 235 222 230 217 222 232 237 244 252 270 252 255 252 250 225 218 216 233 236 210 221 224 221 233 221 229 225 215 198 195 220 239 221 223 233 218 207 206
229 218 226 225 231 226 218 200 217 223 235 242 238 243 248 222 229 214 240 267 278 284 273 274 280 256 238 240 259 269 267 247 226 222 214 226 231 225 226 219 214 209 211 220 221 223 222 226 243 229 238 237 239 226 230 242 220 223 210 232 245 244 251 250 268 248 264 248 230 220 223 216 239 218 228 220 209 220 213 225 223 217 195 186 193 224 237 240 243 225 229 201
239 225 209 230 237 236 226 228 204 222 224 224 238 235 239 250 219 231 240 235 265 270 268 264 263 277 270 246 259 268 258 244 224 227 214 221 226 240 218 215 230 204 213 220 231 221 209 205 235 220 225 244 234 234 225 234 234 231 211 224 226 245 260 265 252 268 261 258 239 238 223 209 219 210 217 218 220 205 198 208 226 234 201 202 189 195 214 243 256 245 239 209
229 228 224 233 243 236 237 220 226 207 232 226 243 241 247 251 228 230 241 247 243 270 260 255 271 283 284 264 255 258 252 266 249 235 232 220 232 239 227 231 222 228 229 216 218 220 213 212 214 227 237 229 242 240 246 227 237 237 215 208 231 230 243 270 275 251 250 246 248 246 250 224 223 210 219 206 206 204 211 214 219 240 229 199 201 189 184 218 224 239 243 235
225 213 229 243 227 237 226 238 243 230 234 228 224 225 246 235 237 234 227 244 230 238 245 256 258 269 266 280 277 260 248 247 259 243 231 234 227 237 221 223 230 223 240 216 220 232 209 223 219 207 235 226 242 255 234 227 238 223 229 223 216 224 237 255 252 272 248 247 239 255 256 257 239 211 201 204 205 216 219 208 217 235 237 211 197 200 184 199 227 227 243 227
230 217 225 238 231 229 216 220 239 239 248 239 229 218 240 246 238 231 226 221 220 225 250 258 265 269 281 278 289 268 255 244 264 265 244 231 240 224 226 232 217 212 216 234 214 233 226 212 211 211 218 227 225 245 241 248 237 225 221 212 226 234 226 236 244 257 250 254 244 256 262 252 263 246 234 201 204 200 206 225 221 218 224 228 217 190 181 185 214 228 229 228
4 85 2 20
