20 11
276 275 268 283 271 285 274 262 268 258 256
288 269 269 259 268 266 274 258 277 266 264
303 289 288 278 267 259 271 258 264 276 253
294 286 276 290 263 248 245 244 269 283 266
303 295 299 275 273 264 265 245 237 271 281
295 311 292 281 265 258 270 249 242 264 286
286 297 296 274 269 253 246 263 255 259 278
276 293 299 288 270 258 265 253 258 244 261
264 292 306 297 287 264 268 269 275 249 245
257 261 297 312 306 294 275 255 265 274 266
247 266 267 281 306 313 293 269 254 279 266
246 263 254 262 271 281 307 285 272 260 269
256 251 254 252 274 274 285 304 287 285 267
264 250 242 243 269 269 273 291 284 297 290
256 263 243 247 250 261 272 281 289 296 302
247 245 257 254 245 239 266 272 285 298 294
244 257 238 249 239 251 246 272 287 280 282
238 258 240 238 231 229 247 264 263 278 294
243 252 255 236 244 240 235 244 272 256 264
230 243 255 260 252 235 251 248 259 264 271
18 1 19 11
