20 54
229 222 234 227 230 240 236 244 237 224 230 242 231 220 209 206 193 195 191 195 191 205 206 193 201 199 208 210 195 197 189 203 195 180 167 153 146 142 147 149 137 140 145 155 153 145 132 141 136 141 139 132 117 130
219 222 240 234 216 233 241 243 245 236 242 247 232 241 223 213 215 216 190 185 191 185 188 204 208 189 208 211 212 198 199 193 182 193 171 161 163 150 147 136 142 125 135 147 158 142 150 154 144 143 155 128 129 117
227 237 218 231 238 229 242 247 252 238 224 226 220 243 222 210 205 205 208 203 203 202 185 200 205 189 182 194 220 207 206 185 176 170 172 176 181 156 153 143 131 145 125 123 130 132 136 155 144 137 142 145 119 122
213 224 225 235 248 230 248 243 255 248 225 220 209 227 239 209 205 218 222 205 195 203 187 175 189 209 192 190 193 206 200 192 187 188 164 174 172 183 176 164 146 132 147 116 130 122 118 145 136 125 120 140 147 133
210 227 223 222 235 228 234 247 235 240 249 226 225 213 223 210 215 206 222 223 207 200 197 173 191 206 211 200 202 189 210 202 199 194 172 159 174 183 174 179 174 137 133 117 110 117 112 130 144 147 141 120 135 125
213 226 218 206 207 210 229 223 238 223 233 237 232 224 205 210 223 218 211 227 222 219 215 206 203 185 191 204 208 196 190 189 185 192 188 184 184 189 168 179 179 149 154 138 112 108 99 120 124 134 138 121 140 131
225 217 211 217 217 200 206 214 230 221 212 222 218 215 218 222 232 216 203 223 209 211 227 209 196 180 182 188 186 190 177 180 175 193 176 185 198 197 177 175 171 170 150 160 138 123 99 94 97 107 125 138 127 138
237 233 210 223 206 204 201 195 220 233 215 230 237 232 227 211 224 217 212 225 222 201 217 204 206 186 182 191 198 201 196 174 187 199 195 191 180 188 200 194 180 185 157 162 157 147 138 116 107 108 101 124 136 145
229 222 222 221 213 203 192 207 201 230 238 241 221 216 216 222 232 215 203 208 222 201 209 200 215 190 178 187 200 189 189 196 184 203 187 192 181 185 193 190 182 177 173 164 176 159 159 140 108 112 119 125 118 143
223 211 226 234 223 224 209 195 211 214 227 249 240 238 221 224 237 240 207 214 216 203 192 203 208 194 178 167 178 198 202 182 173 191 179 193 176 188 190 191 195 197 188 173 184 176 172 148 141 115 106 121 117 120
229 236 231 227 221 230 220 201 199 217 205 226 234 228 214 221 217 229 222 208 214 197 189 182 208 210 181 188 172 177 196 178 179 175 184 193 183 190 199 187 183 206 196 182 178 170 176 161 153 144 106 100 123 135
222 237 247 244 225 213 216 212 203 199 200 203 218 235 233 221 209 221 223 225 211 206 190 178 197 217 209 185 188 173 177 197 198 191 195 204 179 189 183 183 181 195 212 200 178 175 182 187 176 162 144 105 114 114
233 222 240 251 227 223 220 226 200 192 208 215 205 230 235 232 206 215 215 229 217 197 185 172 171 200 202 207 191 179 168 168 188 201 209 197 201 189 191 173 168 186 204 219 191 169 169 170 170 174 166 146 111 109
246 222 227 247 251 219 225 224 227 198 202 193 209 221 233 242 231 225 231 225 235 210 205 184 173 169 183 192 183 191 176 165 174 183 203 212 210 193 206 199 170 184 195 204 196 196 167 164 166 178 181 169 157 117
237 233 212 217 245 253 239 227 239 232 214 213 216 226 240 226 243 233 238 226 223 214 210 199 183 160 176 176 181 185 171 180 184 195 184 200 203 202 189 199 179 186 198 213 192 199 196 160 154 175 167 175 171 133
245 225 217 218 241 255 253 254 247 249 232 228 230 229 221 225 226 230 224 244 238 219 226 207 207 174 176 190 189 191 180 164 181 198 183 177 201 190 185 192 197 197 198 207 214 193 188 180 168 153 176 171 180 171
248 245 223 221 231 238 256 269 241 232 229 243 224 226 226 218 221 214 219 220 231 226 234 216 219 195 190 191 192 179 175 178 189 201 197 198 178 186 185 174 191 188 208 193 191 203 193 192 178 160 162 156 170 186
253 237 228 209 205 234 239 239 246 235 243 246 242 239 230 219 231 235 231 222 232 216 216 226 233 225 205 183 173 180 179 165 184 184 186 178 195 171 167 162 175 189 185 197 201 198 192 197 178 180 155 142 168 162
259 249 249 234 217 207 228 220 236 251 245 245 240 240 231 229 211 224 232 230 214 213 219 211 218 234 209 213 188 186 196 178 168 174 179 179 197 186 189 164 159 164 181 174 193 212 210 201 185 173 171 153 166 153
257 262 246 233 231 214 224 239 224 251 243 237 240 240 241 241 233 219 214 210 232 214 229 224 207 230 225 215 202 203 210 180 180 182 172 173 180 173 171 181 156 159 178 173 193 203 215 198 189 185 167 161 174 177
15 20 1 13
