33 9
278 280 290 284 273 270 272 277 290
264 267 276 287 291 280 289 285 286
252 256 266 269 285 289 274 297 300
251 257 258 259 275 284 296 279 294
260 252 260 248 254 268 288 293 289
266 248 259 262 253 273 278 282 292
264 263 244 245 249 254 277 274 292
257 252 264 244 244 253 250 253 258
250 264 254 246 246 235 260 264 268
242 261 260 252 245 246 237 242 267
237 246 250 252 248 260 232 222 234
251 258 243 239 254 257 244 231 215
258 268 253 230 236 241 248 241 244
248 272 261 241 249 241 246 258 235
245 254 249 252 259 258 263 246 232
260 255 243 245 261 253 272 257 230
246 249 264 250 245 247 252 262 234
235 240 245 243 250 237 250 268 239
247 234 224 231 250 247 230 240 235
259 242 246 218 244 240 249 243 228
262 244 234 247 236 238 239 250 250
252 250 246 248 238 242 236 237 257
260 252 245 247 235 232 226 232 246
265 271 249 256 256 234 244 247 234
260 253 263 264 259 259 236 244 256
271 259 266 262 248 262 259 244 256
265 273 280 259 267 266 256 261 256
262 273 284 275 254 267 249 245 265
250 263 283 290 288 263 249 251 255
235 254 271 286 298 291 268 271 254
240 243 255 277 299 297 280 279 254
231 229 237 257 269 283 278 289 285
227 243 240 229 242 269 287 291 273
17 5 2 1
