33 47
287 286 286 278 269 273 269 264 264 267 271 275 277 290 300 286 287 272 262 256 252 251 258 251 249 246 242 227 215 223 210 214 226 240 235 221 213 202 190 202 207 194 192 177 165 180 176
278 270 277 288 268 260 275 276 279 279 276 288 289 277 296 298 289 290 288 278 261 240 262 253 247 232 255 231 233 223 211 214 225 217 235 218 202 214 213 214 198 211 192 196 189 186 168
278 281 271 278 265 260 254 269 289 291 291 296 295 277 282 307 298 278 287 269 274 259 246 260 256 244 250 245 233 234 215 199 217 210 205 204 222 204 201 204 218 205 210 201 185 199 191
264 266 279 261 257 268 247 263 265 283 298 305 313 285 280 295 298 292 276 277 270 258 250 263 263 254 245 237 238 224 228 201 203 207 207 207 198 206 208 200 195 211 216 202 203 187 207
269 256 276 284 255 273 254 257 269 278 282 288 317 299 289 283 288 305 296 275 281 262 259 243 253 241 236 246 244 224 228 229 200 188 195 215 216 197 199 199 202 205 206 213 204 190 183
283 266 258 263 252 265 268 270 265 255 274 285 295 291 282 294 303 310 309 289 287 288 265 256 264 243 236 243 241 236 239 235 232 192 177 189 221 197 195 201 186 195 195 213 220 198 204
283 272 275 272 259 246 254 276 274 251 253 284 292 288 291 304 292 291 294 309 299 292 267 256 245 245 226 234 246 253 241 229 243 215 205 194 192 191 195 201 185 182 193 192 194 210 210
270 268 277 284 260 243 238 254 265 255 259 251 273 294 298 292 281 303 309 319 318 312 299 275 270 255 248 223 248 262 256 235 248 239 230 221 194 204 198 194 183 194 176 197 193 205 215
257 276 279 266 259 256 247 239 263 257 272 249 257 281 290 294 284 293 286 311 311 310 306 294 286 272 256 230 244 254 250 244 243 245 239 216 206 189 185 180 184 177 175 168 196 187 197
242 258 281 288 258 249 259 252 237 259 274 262 242 257 287 299 287 275 282 278 315 317 312 298 300 271 276 246 239 259 260 246 254 257 247 239 212 207 193 181 173 173 184 182 194 177 176
248 246 261 266 262 259 244 264 246 232 259 256 249 242 272 292 294 294 295 270 281 298 315 307 286 282 285 268 247 237 239 244 257 255 244 256 224 206 216 185 185 182 192 193 202 199 182
247 244 263 274 259 264 270 256 259 235 257 244 246 260 246 261 273 274 292 272 262 281 313 300 285 272 287 266 245 256 232 250 240 255 250 248 236 218 217 192 194 194 192 197 198 185 195
258 242 262 260 267 268 279 268 273 254 250 250 252 245 242 234 243 277 271 286 284 286 304 299 300 283 292 266 258 244 251 244 247 237 259 261 256 248 227 202 195 207 193 185 183 174 184
269 248 259 252 252 272 286 271 275 272 257 267 243 261 240 226 237 239 257 283 291 273 289 296 312 284 272 267 260 245 238 232 248 240 247 252 262 258 257 234 195 188 187 199 203 179 183
282 251 264 246 238 263 272 285 282 277 281 260 266 263 241 226 221 224 246 249 273 290 269 290 307 296 282 262 262 266 260 230 244 234 246 257 272 277 268 240 229 197 186 203 199 206 193
290 284 276 258 234 246 265 272 278 265 269 279 270 253 240 248 230 240 232 233 251 263 264 280 289 282 272 280 263 260 248 239 223 238 239 249 251 281 268 263 255 239 201 201 208 199 193
305 284 288 269 242 236 262 271 263 255 274 277 271 269 255 238 247 242 230 242 245 238 253 250 262 291 277 265 263 268 243 232 224 214 243 248 241 253 261 276 258 262 222 196 204 188 200
308 305 292 296 263 252 262 275 261 268 256 265 273 263 266 245 241 242 229 225 235 232 237 261 251 277 266 274 271 280 260 239 238 237 216 241 251 235 239 255 268 249 244 220 213 210 194
308 299 306 290 273 261 246 251 271 267 273 279 287 280 278 267 262 239 249 219 227 245 230 230 252 273 257 251 258 274 270 264 245 246 247 225 224 229 237 243 266 261 241 243 223 216 210
311 295 305 308 296 262 243 244 267 264 283 265 281 295 296 289 276 245 232 225 221 239 251 239 254 264 252 243 258 252 252 277 277 250 235 248 236 233 223 221 245 260 266 245 227 217 219
305 306 304 290 299 294 257 240 264 251 277 277 277 291 309 312 289 267 256 239 230 241 245 254 253 245 258 262 252 247 247 269 273 259 250 229 225 228 213 224 236 238 252 242 247 242 228
301 303 301 287 283 285 286 271 248 255 258 262 267 276 303 313 291 296 261 262 254 253 231 246 243 256 261 265 252 255 260 257 255 269 255 243 231 217 209 205 215 220 226 231 248 230 221
299 301 298 295 286 286 278 279 252 258 248 268 253 268 286 302 314 311 301 278 278 272 265 244 234 251 250 248 263 267 254 267 272 280 264 260 255 225 206 205 204 215 235 241 241 251 239
298 309 309 304 295 278 265 281 285 254 259 251 242 249 267 271 283 315 297 298 297 288 260 241 244 236 255 243 254 250 244 245 258 256 268 266 247 251 236 211 191 195 202 234 226 246 250
299 300 297 318 319 291 290 278 294 272 252 243 231 227 239 249 257 288 290 306 300 292 265 246 230 249 241 243 240 261 264 251 250 262 254 261 271 265 255 222 203 184 195 224 227 224 242
300 292 299 307 324 301 294 278 281 288 271 245 251 240 243 236 242 252 274 281 281 288 276 264 251 239 231 235 234 254 266 245 246 253 257 254 254 260 250 256 234 205 184 189 211 216 237
295 300 297 291 300 319 296 298 280 268 277 272 256 259 234 232 248 246 256 279 282 286 297 270 252 249 234 233 233 240 245 245 230 229 256 243 239 259 247 260 237 216 189 201 202 222 230
297 300 295 288 285 308 293 303 287 269 273 278 270 255 241 220 220 237 241 244 278 280 275 272 250 239 237 237 248 255 247 252 255 223 251 257 235 243 245 255 236 226 211 195 210 206 221
294 290 282 286 287 286 297 286 282 267 257 254 260 259 266 237 227 237 229 231 261 262 286 290 272 266 251 237 250 244 239 258 247 245 243 249 243 248 250 251 262 236 239 217 218 211 213
298 296 289 286 286 282 282 282 297 281 263 270 251 246 243 241 231 227 243 221 241 267 260 283 289 279 255 259 251 248 248 243 246 261 239 248 260 255 239 241 239 239 239 231 211 224 231
304 308 302 299 298 285 277 282 282 298 268 276 260 239 231 247 224 220 222 213 224 232 252 264 283 294 265 270 248 258 263 239 239 251 264 258 244 247 233 240 228 240 238 234 211 228 241
295 313 308 311 317 288 287 269 280 291 276 288 268 259 246 254 255 221 234 215 213 212 219 236 252 270 276 278 254 240 246 261 251 262 246 271 243 234 231 231 225 232 250 252 245 219 221
280 294 299 307 309 318 309 290 277 292 271 275 263 275 268 253 247 232 221 223 213 227 215 210 240 253 257 267 281 264 245 254 265 270 252 267 262 257 248 247 246 226 221 230 241 237 231
23 15 1 28
