41 37
470 485 473 482 480 471 459 465 468 463 478 474 462 462 462 475 466 454 455 457 460 451 465 476 489 482 472 479 473 464 460 473 462 473 474 462 474
482 483 490 470 484 480 471 471 465 472 482 465 479 466 448 454 469 451 467 461 454 463 468 454 480 478 475 488 492 480 453 449 450 451 459 451 449
477 475 471 479 489 469 482 464 466 471 475 464 467 465 448 458 447 464 449 467 473 456 476 462 471 486 473 469 478 492 466 467 469 465 457 441 432
481 465 485 467 478 473 489 483 484 475 459 465 451 446 462 471 447 450 469 452 458 457 452 454 454 470 488 472 475 472 481 482 483 480 468 467 435
473 487 472 471 474 467 471 481 475 465 453 465 460 453 461 475 457 459 462 460 459 448 455 461 447 443 472 490 470 466 471 487 470 486 477 477 469
472 473 478 458 471 464 475 465 463 458 455 463 467 474 455 451 450 466 447 464 466 456 440 437 436 446 439 452 455 477 479 493 475 472 493 488 471
474 459 468 463 461 461 468 460 459 465 464 458 460 467 464 461 469 466 461 443 459 449 458 457 435 435 438 440 437 453 459 479 476 470 464 490 483
481 463 465 471 465 466 476 479 481 468 451 455 470 455 460 455 470 469 463 452 453 458 468 471 461 453 456 449 445 456 455 472 488 478 477 471 489
477 480 480 478 466 468 481 469 490 492 463 448 459 462 449 449 471 460 471 461 448 452 457 466 463 465 459 439 444 443 445 455 460 473 467 469 488
487 490 496 473 471 481 470 484 489 505 490 467 466 452 459 457 448 447 447 455 440 442 451 469 479 466 466 444 451 458 447 446 440 460 467 472 468
500 486 495 487 489 482 474 478 493 509 500 490 481 458 445 448 438 448 447 458 436 431 440 463 456 473 473 459 441 446 450 454 432 430 458 477 477
490 500 502 487 484 490 483 465 491 485 503 498 500 490 479 448 444 428 451 467 452 448 447 439 437 452 473 459 468 436 459 458 450 435 454 462 477
490 478 497 481 488 486 492 476 485 482 495 498 505 496 476 473 448 450 450 470 453 442 447 459 435 441 465 477 461 459 447 466 468 440 440 460 475
489 493 502 489 487 495 487 480 479 469 492 483 509 513 499 480 470 453 450 443 467 439 436 432 457 436 457 470 478 455 439 456 464 446 445 442 472
489 485 495 484 488 499 494 486 495 487 490 485 480 500 489 489 478 452 446 440 445 455 445 439 434 457 448 443 457 456 453 456 462 459 436 454 459
478 480 480 485 492 494 498 486 490 497 490 480 473 494 483 479 472 468 467 459 454 461 451 456 432 446 463 447 443 445 451 443 464 468 448 433 444
468 470 482 486 482 490 508 491 499 492 493 494 494 500 487 479 482 474 476 452 451 447 463 468 456 455 455 457 441 429 439 436 460 449 444 436 433
465 481 475 490 476 497 484 492 498 494 481 498 493 503 488 497 477 479 479 468 452 437 444 467 474 467 446 466 452 448 446 449 448 443 459 461 456
471 474 470 486 499 479 493 490 483 497 505 484 505 507 514 498 486 488 491 491 475 457 441 452 471 472 475 448 451 443 447 442 450 436 432 461 465
479 459 466 466 493 492 480 499 497 487 485 477 473 480 486 510 500 478 493 488 495 476 473 461 468 474 472 456 442 452 437 453 438 429 423 433 451
470 461 447 473 480 487 501 503 503 480 483 488 465 472 473 485 507 484 474 494 482 485 485 480 474 484 476 475 453 462 438 429 446 448 436 441 445
481 461 452 449 461 468 498 488 506 484 478 476 462 460 478 467 473 500 477 486 496 479 491 470 463 468 484 472 468 464 465 439 452 460 445 452 436
487 461 469 458 460 465 489 476 488 488 475 490 472 467 481 477 468 482 478 484 499 476 489 484 474 469 472 486 470 460 475 465 465 470 473 453 459
478 461 453 460 474 459 465 463 475 469 482 492 487 462 468 484 486 464 482 488 486 493 492 474 482 462 470 482 476 482 457 480 461 468 467 479 452
487 475 451 468 453 454 451 453 463 482 471 489 497 468 451 480 485 465 474 467 486 490 491 486 472 465 457 481 485 477 460 462 462 454 467 475 465
483 492 459 455 466 469 444 457 442 476 486 486 500 500 465 461 490 476 464 456 470 471 473 495 486 484 467 463 475 464 471 473 474 467 460 468 478
496 483 474 476 474 472 451 435 452 460 461 491 479 496 497 469 465 472 461 451 464 480 465 474 495 492 485 456 452 477 473 463 461 471 458 477 469
481 487 466 467 462 462 461 436 443 453 456 464 477 471 482 491 470 456 466 466 470 468 470 469 466 474 483 476 471 466 457 453 464 476 469 482 473
492 479 472 460 458 445 452 464 442 451 438 455 454 477 477 497 478 458 469 467 476 468 483 462 472 479 476 473 468 468 476 453 441 472 476 482 466
490 483 490 463 472 472 450 453 445 440 436 444 440 454 477 494 502 481 461 473 480 488 487 490 462 483 471 469 472 464 457 469 450 458 476 468 466
495 482 499 473 456 470 454 467 458 448 446 440 449 448 474 470 480 492 478 482 479 480 471 477 474 477 491 486 475 474 465 450 471 452 463 460 457
490 487 479 476 467 461 461 473 476 449 461 447 457 466 467 479 476 481 473 483 477 477 488 480 466 471 468 480 470 488 470 455 449 472 477 477 458
482 501 497 484 470 453 454 456 453 458 461 457 456 463 461 474 486 472 476 473 462 461 464 485 491 485 482 482 488 479 481 477 453 444 479 475 461
469 483 501 486 483 465 446 454 443 451 463 463 459 450 445 455 477 489 494 467 453 458 467 474 475 475 485 476 470 480 466 477 465 464 451 461 474
462 472 474 501 498 491 454 465 458 445 440 469 449 459 459 462 460 479 502 476 460 464 455 478 478 473 491 470 465 469 470 483 486 470 458 470 466
455 466 481 471 504 493 494 479 481 459 439 449 456 451 453 473 476 481 486 483 483 484 455 452 471 464 464 484 462 475 486 478 481 475 477 474 460
461 465 481 482 483 495 482 497 486 467 440 454 460 440 439 454 479 470 485 485 489 499 491 463 458 465 465 478 474 480 468 487 492 484 482 487 458
461 466 479 479 482 497 497 492 480 485 475 450 468 456 440 435 445 453 470 473 496 505 498 499 488 483 460 456 456 462 470 465 493 493 495 496 466
465 457 471 482 487 474 478 489 472 467 483 475 471 460 447 434 436 436 462 479 494 484 489 492 489 495 464 472 469 477 462 457 458 481 489 503 501
470 476 454 462 489 478 491 498 478 474 476 488 474 474 452 430 446 437 445 459 487 487 471 498 478 482 476 473 467 465 479 464 472 461 472 473 502
478 476 454 445 468 472 472 486 485 466 470 482 466 458 458 451 436 454 436 433 466 482 476 496 485 482 480 473 468 452 469 456 478 465 477 473 476
13 36 20 19
