46 22
765 767 768 755 748 747 740 754 741 748 740 745 741 749 744 757 754 764 770 775 768 758
780 778 765 753 742 751 736 755 752 732 736 740 744 734 748 750 758 769 781 770 778 769
792 798 782 781 750 749 757 742 737 749 734 730 746 739 735 751 752 748 770 785 787 792
785 803 799 792 784 748 737 736 736 749 757 735 722 736 725 727 741 749 742 777 788 793
794 786 798 808 796 786 765 757 741 729 739 740 745 747 737 724 736 748 746 751 786 799
780 791 785 794 785 787 781 767 744 736 736 724 734 741 730 721 716 728 750 745 760 779
781 777 780 779 774 781 772 782 774 739 744 731 736 734 742 728 719 718 735 740 741 766
793 771 769 774 783 765 770 777 787 757 734 731 733 739 733 734 736 739 738 744 752 764
789 784 775 769 786 769 770 764 791 773 764 732 727 732 722 728 740 745 741 742 746 759
799 781 777 788 767 775 767 781 784 771 757 749 740 718 723 718 720 745 747 735 740 744
792 802 784 780 765 758 777 781 767 773 774 765 744 732 727 720 729 744 739 741 744 732
793 790 786 792 774 776 756 760 756 754 760 758 756 741 735 724 718 730 737 748 741 750
799 799 786 784 783 774 766 745 763 768 765 775 774 759 744 723 709 730 722 727 723 745
812 793 788 782 784 776 757 754 758 768 765 773 769 765 750 726 714 702 703 703 727 746
825 807 801 793 782 787 768 747 757 757 772 772 772 758 749 731 711 694 711 718 705 738
832 814 806 796 776 786 790 771 767 748 766 778 781 757 755 734 719 712 705 696 721 714
817 816 811 800 798 798 786 783 766 774 776 760 781 772 754 740 734 721 717 706 692 721
806 813 799 816 790 790 794 779 790 763 775 771 761 782 764 744 745 732 719 720 705 708
796 799 795 793 805 785 791 802 799 796 792 790 766 758 773 748 736 734 738 736 709 716
806 791 798 810 798 802 800 792 810 816 795 799 799 782 762 752 756 747 740 738 742 709
807 788 789 801 818 810 803 797 788 799 807 797 806 806 783 754 760 751 737 728 750 724
793 790 784 794 819 813 797 797 796 786 783 792 802 811 786 787 760 765 745 743 730 749
788 785 795 803 799 814 800 794 795 780 791 781 777 794 802 793 792 758 767 745 754 758
801 779 800 812 799 812 794 807 792 777 777 792 788 801 805 785 780 774 771 763 741 741
796 785 792 815 808 806 804 798 793 802 771 792 792 783 795 790 791 791 787 767 749 733
784 789 798 815 806 814 809 800 799 795 802 800 804 807 810 806 808 800 805 798 779 759
776 797 780 797 810 795 812 815 811 799 811 809 807 821 799 797 807 799 800 799 796 773
773 782 800 794 789 786 804 807 801 808 812 803 797 801 821 794 790 789 783 782 790 786
782 794 779 786 801 798 803 817 794 812 814 794 790 794 816 795 791 795 786 786 772 767
786 794 798 778 794 805 813 816 814 798 797 790 779 773 798 814 810 792 799 780 792 778
778 790 792 792 794 807 819 819 827 822 811 813 784 776 786 792 792 790 787 775 771 794
764 786 795 802 782 786 795 798 825 824 821 809 814 806 775 785 804 796 779 795 779 766
778 769 788 808 789 798 798 791 801 801 830 825 806 800 786 779 796 807 784 800 789 771
788 780 764 792 795 798 787 802 804 789 821 830 825 811 789 779 791 788 788 788 780 770
791 796 795 780 793 804 803 798 797 788 803 818 836 821 794 796 792 780 789 783 798 786
793 792 779 771 770 774 783 794 808 796 809 822 821 840 803 805 801 784 777 784 780 779
808 786 795 776 784 788 778 800 801 802 801 814 819 824 815 796 792 800 797 776 784 784
803 806 781 791 770 790 786 785 788 783 795 804 821 810 813 807 801 791 786 772 782 778
807 806 812 808 794 769 784 782 782 793 785 795 811 829 814 807 816 814 783 775 775 783
799 809 798 796 802 788 777 769 782 787 801 785 812 826 819 813 798 821 805 779 776 767
806 792 788 797 797 800 788 779 788 793 797 805 801 802 809 825 812 824 801 804 776 764
805 791 788 792 786 803 792 782 788 786 780 809 819 815 820 814 808 803 816 803 795 767
802 790 788 800 800 783 790 802 797 802 787 792 810 825 812 829 804 805 801 793 797 793
807 801 781 782 793 793 793 790 803 804 808 782 787 815 811 810 826 816 796 795 792 788
816 806 796 789 776 791 792 779 788 806 799 790 786 796 796 800 814 827 800 808 800 782
824 828 802 796 784 796 797 775 784 781 795 795 787 790 785 796 790 808 810 815 821 812
36 19 36 16
