73 11
745 747 732 735 731 744 754 764 762 766 774
741 758 740 727 729 736 737 742 751 753 751
740 733 755 735 745 735 749 755 747 747 761
728 743 737 744 733 727 741 754 760 753 756
739 728 744 748 737 728 743 745 762 766 768
748 746 743 737 742 737 744 736 747 767 752
743 745 730 736 751 756 752 758 734 736 741
734 736 722 742 756 740 737 749 741 747 749
727 718 711 737 753 753 738 751 759 754 763
717 734 730 739 735 734 748 758 769 771 766
731 712 719 743 754 747 743 757 762 754 754
727 723 715 711 732 733 732 732 755 764 744
721 712 711 708 730 716 732 746 755 771 763
727 708 721 722 712 731 716 723 727 736 762
728 728 731 739 723 724 730 711 726 733 734
728 734 718 739 723 724 727 709 711 733 748
728 728 721 725 739 723 727 711 711 719 739
714 732 712 715 712 731 729 726 727 729 734
721 720 736 733 723 730 735 719 714 711 713
733 714 731 729 716 721 713 714 726 719 707
726 716 709 735 726 733 737 718 715 717 710
729 711 707 723 724 730 728 734 720 709 723
739 714 720 706 731 723 714 740 725 704 723
728 726 719 702 710 708 719 738 730 704 725
727 713 718 720 725 729 723 724 733 716 711
718 714 704 716 706 722 728 737 730 718 705
706 711 723 725 700 712 731 719 720 737 729
719 706 726 737 734 717 729 724 728 738 730
707 709 698 712 733 713 710 721 739 741 731
708 697 696 706 731 719 701 721 722 730 729
704 707 703 688 698 709 711 724 736 733 730
707 700 691 682 694 708 713 724 713 730 736
699 701 701 705 698 705 695 719 704 703 729
689 684 682 701 713 700 687 694 708 715 727
696 677 692 691 714 695 688 683 698 716 714
683 679 686 679 681 689 686 675 680 712 718
690 685 678 690 688 700 680 682 675 689 717
696 691 698 698 696 686 690 679 668 665 692
711 702 689 699 688 678 689 690 684 676 682
697 716 693 703 696 690 687 689 690 684 683
693 711 703 710 701 706 683 676 690 695 691
683 688 693 713 703 716 716 682 683 681 674
676 685 699 692 703 695 715 695 697 694 668
666 670 695 699 683 696 697 708 705 683 673
671 655 671 687 702 701 701 694 708 707 693
674 656 673 681 692 692 693 690 712 714 711
662 662 667 686 687 683 689 704 706 708 721
674 668 653 657 684 692 688 690 704 709 724
683 690 664 667 680 694 692 694 683 696 724
671 675 665 652 677 691 695 704 679 679 701
658 653 666 651 654 675 693 703 707 686 680
673 670 659 667 650 660 689 698 706 684 698
674 671 672 652 665 671 683 703 704 706 683
661 676 677 674 659 680 693 692 693 703 683
650 666 680 678 672 667 695 685 705 709 689
642 638 647 667 680 668 681 677 677 711 696
652 632 627 648 672 675 683 685 673 692 685
649 632 618 619 650 667 672 682 665 669 667
638 626 611 610 616 644 667 664 666 680 668
624 632 616 606 603 619 656 667 671 659 660
628 628 612 611 599 616 617 654 670 651 649
632 630 611 619 602 614 612 622 645 656 645
645 638 619 626 610 611 604 611 632 638 657
630 638 642 627 617 620 618 612 619 642 640
621 621 628 635 611 602 599 598 623 643 644
606 606 603 627 623 603 607 613 612 625 622
616 619 596 611 619 611 615 618 629 635 614
602 624 616 594 605 597 618 628 637 648 642
601 606 627 603 595 598 610 616 615 639 648
607 609 609 598 605 599 604 610 608 625 633
599 594 610 609 593 597 585 614 602 621 636
597 603 617 621 603 604 586 596 593 619 637
585 604 620 618 623 597 608 602 610 605 635
64 2 70 2
