80 6
850 838 847 861 856 841
848 860 834 857 866 849
838 845 838 858 855 868
832 837 837 851 857 849
817 824 846 857 846 863
821 820 823 828 846 840
833 833 813 822 817 836
824 842 830 829 834 821
837 821 835 842 849 848
844 824 841 846 855 842
855 837 821 849 845 845
857 834 841 828 828 835
850 850 833 829 839 822
850 845 837 821 837 826
843 853 859 833 830 834
837 846 866 851 832 817
842 836 862 851 839 818
830 840 859 866 845 847
838 849 836 857 848 835
835 849 853 843 859 834
826 835 858 860 866 853
831 843 860 874 851 842
846 829 847 853 874 856
854 838 830 838 850 850
847 848 836 843 833 853
849 837 842 835 826 834
842 843 828 847 845 822
835 831 838 842 845 838
831 825 827 848 855 843
834 824 837 826 828 838
839 843 821 814 833 828
848 844 832 820 816 816
849 843 835 814 823 829
853 847 852 842 840 827
846 857 862 846 844 850
840 833 857 844 854 849
838 849 853 856 857 865
843 832 848 839 839 846
858 852 837 836 829 831
856 845 854 830 837 831
859 840 854 860 838 850
845 840 841 859 867 866
833 833 825 826 846 862
835 830 831 812 828 839
820 813 838 813 806 828
820 805 809 815 822 824
835 821 813 825 832 841
844 848 812 828 820 822
854 854 845 821 810 809
866 860 863 849 836 818
858 859 851 858 848 832
852 855 850 858 866 842
863 866 858 840 843 853
857 849 847 841 853 842
856 859 862 849 835 836
855 853 862 855 844 836
858 855 841 865 856 833
847 844 836 858 863 854
852 838 835 830 848 859
852 844 828 829 830 838
841 859 842 825 816 821
838 860 849 823 833 816
832 838 840 836 835 842
844 826 824 828 848 846
841 833 817 812 842 841
856 837 821 807 823 820
842 842 821 819 822 825
832 832 832 828 822 834
818 820 814 815 824 818
814 810 828 813 821 820
827 807 803 829 820 831
834 813 792 794 802 831
828 820 798 787 800 826
816 816 824 794 781 794
810 800 813 808 802 793
818 823 822 807 809 806
803 827 837 836 807 797
808 813 838 833 822 793
809 803 830 840 840 817
802 819 806 830 848 842
51 5 7 5
