98 10
697 699 705 713 718 717 702 692 693 690
689 706 689 715 727 727 703 689 677 676
680 693 689 695 715 714 702 686 671 687
677 680 688 688 694 721 713 702 688 669
684 695 692 691 684 713 706 719 714 686
699 694 693 699 696 699 697 716 715 693
690 704 693 682 689 687 707 706 699 715
697 709 699 681 677 699 707 716 714 708
696 706 689 698 684 677 682 709 716 713
687 688 683 682 703 700 684 698 693 714
681 687 689 693 683 697 678 684 702 691
695 677 696 700 702 691 695 681 695 700
682 679 694 693 687 696 692 692 698 689
675 674 682 677 686 699 693 693 701 698
686 691 689 686 687 678 698 685 681 680
676 684 700 683 688 696 696 700 683 685
673 677 702 691 702 703 696 706 709 695
666 664 675 701 695 691 709 699 697 696
666 672 669 684 698 685 703 696 693 681
671 659 675 664 684 702 689 684 690 678
665 656 656 672 684 683 695 704 696 679
670 654 642 650 655 684 699 693 696 685
685 671 664 647 639 669 676 692 681 685
679 674 678 677 650 648 661 681 687 697
672 669 660 667 650 641 660 681 686 694
679 665 662 668 664 662 648 654 662 670
672 670 680 670 661 662 643 634 665 663
680 678 691 677 674 676 670 650 662 662
679 669 682 677 686 675 667 658 665 651
673 683 686 676 692 682 670 660 667 666
678 670 666 680 688 678 673 678 654 669
666 676 684 666 687 678 671 669 667 652
673 662 683 685 687 669 687 687 664 651
676 674 682 683 697 675 687 688 670 673
671 685 675 685 673 689 673 670 673 673
664 670 691 678 674 686 683 683 674 665
666 672 664 678 688 696 699 683 681 661
679 679 675 675 670 676 685 676 677 688
681 681 663 658 652 661 684 686 682 680
666 688 666 665 648 644 663 662 668 688
670 687 673 668 645 630 642 641 651 666
657 667 676 675 665 656 656 632 653 664
657 658 673 681 687 672 674 663 649 659
658 654 662 678 693 683 681 680 660 658
670 675 667 660 667 674 672 665 671 658
658 667 657 666 650 667 684 672 662 672
665 651 664 655 655 655 661 667 678 656
672 675 671 649 651 652 656 670 677 664
668 660 682 671 650 655 665 651 664 655
655 672 667 674 653 658 646 669 673 679
646 659 667 657 653 639 658 658 672 686
659 651 656 658 668 646 635 642 657 676
667 649 639 636 658 652 644 642 658 661
655 660 643 643 640 664 645 633 631 637
642 662 654 637 637 636 638 644 648 624
646 645 655 654 657 644 652 646 632 638
658 654 642 656 640 660 637 657 642 650
648 667 642 643 635 641 657 645 633 643
663 648 648 631 632 635 637 631 646 647
660 655 662 654 632 648 634 645 652 644
647 659 649 652 646 655 639 631 649 635
649 659 669 642 638 651 641 635 637 632
635 662 662 647 635 650 646 641 632 624
640 641 643 660 634 652 663 642 641 618
649 637 650 649 647 656 647 651 630 631
662 647 642 659 657 667 644 655 651 642
657 652 646 659 648 669 663 647 652 655
647 659 652 646 657 644 658 651 647 666
635 659 669 667 643 653 663 661 640 664
647 661 672 663 667 652 654 655 654 650
639 644 658 649 668 650 639 646 636 646
648 629 643 646 658 654 637 653 636 649
649 637 646 638 642 648 651 651 656 656
650 656 644 641 638 640 643 661 660 657
641 639 642 645 626 622 625 651 643 665
635 652 646 636 624 634 632 639 639 653
649 653 637 625 628 617 622 623 638 655
637 649 642 635 637 619 634 614 628 637
625 631 631 627 641 642 633 614 626 628
628 627 644 645 644 656 628 636 640 634
631 621 645 638 628 636 651 634 635 638
637 637 624 635 627 631 640 635 633 641
641 652 639 643 644 638 643 645 644 643
639 637 653 642 651 644 653 659 634 630
629 638 638 650 661 642 644 659 660 626
624 636 638 649 663 655 660 665 659 656
625 614 621 622 652 656 666 658 665 646
611 620 617 616 623 637 652 667 674 654
605 605 614 611 627 638 637 656 667 655
619 621 611 603 609 614 623 650 651 649
615 607 600 602 599 596 599 636 654 640
607 610 596 595 588 589 584 617 634 641
609 603 600 584 596 600 580 608 607 641
611 619 595 581 592 587 589 578 594 604
604 615 611 598 594 597 590 581 572 575
619 624 613 593 603 602 602 602 581 574
617 606 616 600 588 591 609 593 584 577
616 600 602 596 588 583 581 598 589 588
49 4 86 7
