98 14
543 555 543 554 545 532 525 518 522 520 528 543 551 566
541 549 554 559 561 546 528 519 514 530 531 519 540 554
554 544 537 562 558 560 540 544 511 533 517 511 513 548
563 541 551 561 573 552 562 550 546 534 541 508 499 533
554 539 555 547 565 574 566 569 562 552 545 540 502 526
543 543 532 556 548 558 573 575 558 547 553 560 519 516
548 557 558 556 563 552 561 582 570 570 548 542 555 533
538 541 556 555 562 572 574 559 562 569 574 541 553 552
531 521 535 544 552 550 573 575 580 571 576 551 537 540
538 535 515 545 556 556 561 560 566 564 561 550 536 546
533 550 541 525 532 554 548 550 573 555 555 561 542 532
547 540 529 524 533 548 560 542 555 551 542 550 538 541
549 544 544 526 535 551 546 538 555 567 545 551 541 552
541 533 533 543 524 540 560 548 550 561 553 550 546 539
537 544 527 547 540 536 555 551 544 555 541 542 553 544
530 526 521 535 551 537 545 556 548 555 549 559 552 563
536 524 517 529 539 528 521 546 560 563 563 562 561 555
539 526 518 535 535 528 529 519 534 542 569 556 547 562
535 521 521 512 536 537 541 544 536 549 553 547 536 544
521 533 539 534 520 525 530 524 535 555 551 547 541 528
533 531 546 525 516 529 518 514 530 542 539 536 531 548
531 517 545 536 524 524 537 537 519 524 526 524 545 533
543 516 511 525 521 533 537 551 547 521 511 533 536 523
547 533 509 518 520 539 526 524 528 546 540 521 527 537
550 554 544 513 523 542 534 535 537 552 552 525 510 510
552 556 553 548 543 549 528 528 545 533 548 531 518 502
559 558 551 565 539 538 541 522 522 535 526 544 522 529
560 549 559 553 557 541 548 550 520 540 519 523 541 523
573 566 569 560 560 543 551 555 540 543 540 533 524 527
585 576 566 569 574 546 545 554 539 553 541 548 530 519
591 596 575 581 561 555 549 547 545 554 551 547 537 526
577 582 574 587 582 579 548 554 558 563 554 557 557 541
582 568 561 570 566 588 557 540 559 571 563 559 563 549
568 574 568 558 573 585 588 554 538 551 554 565 570 567
562 580 589 560 574 572 571 562 563 556 551 561 551 571
561 572 570 572 580 581 582 561 559 550 562 565 557 572
569 562 561 582 571 587 594 580 558 566 565 574 561 574
576 556 566 573 560 577 584 601 586 565 576 557 567 568
590 575 577 569 568 582 575 576 602 588 574 583 558 579
605 586 570 570 555 567 583 587 582 595 581 568 582 578
608 604 583 561 570 564 569 572 583 598 578 590 588 591
608 602 610 597 583 562 571 584 569 583 577 583 589 602
610 613 612 606 609 587 558 562 564 579 588 583 596 593
595 598 602 597 605 597 594 578 578 580 584 578 594 599
580 580 593 607 590 606 608 585 586 580 566 577 568 599
578 564 575 600 611 613 596 587 598 582 581 573 570 584
567 575 562 594 592 610 621 613 597 602 575 562 578 585
561 573 558 584 594 584 596 624 618 590 598 579 579 568
559 550 547 572 579 597 598 596 626 601 587 600 594 590
544 556 545 563 586 593 587 584 602 617 602 611 612 583
555 542 556 549 575 579 586 571 586 615 599 610 604 601
560 557 559 541 567 572 567 587 578 591 598 606 617 615
555 563 572 550 542 570 581 569 568 594 604 603 612 611
547 555 558 567 568 552 567 565 575 582 585 589 595 597
544 542 545 555 574 576 572 565 560 568 575 589 583 598
537 544 529 532 556 563 563 561 555 571 580 584 583 596
545 555 547 530 536 562 557 572 554 553 569 567 592 576
548 543 547 527 532 545 562 563 562 556 555 550 579 589
557 551 549 536 539 552 559 554 548 551 541 556 569 578
562 556 563 556 541 538 548 551 550 536 535 534 567 557
571 563 552 555 542 529 538 541 543 534 550 545 561 552
570 563 562 569 569 545 551 543 550 542 553 541 540 562
576 564 576 572 579 550 542 549 549 553 549 550 549 551
569 568 571 564 566 569 540 531 539 540 557 567 543 547
565 573 562 574 569 567 543 538 543 529 535 540 550 561
565 562 578 575 578 572 555 549 533 530 529 529 528 540
568 551 574 573 578 561 557 567 561 542 537 538 543 522
568 571 562 558 560 569 556 549 562 570 538 526 529 537
557 575 583 557 569 555 549 541 546 550 550 537 528 544
542 571 580 583 577 578 551 557 538 532 530 541 540 526
539 557 580 587 580 584 573 559 558 527 540 527 531 528
551 557 559 569 565 571 570 573 578 556 534 544 542 521
549 547 564 561 550 575 576 587 589 559 538 525 551 548
555 556 550 553 547 554 560 587 593 592 559 544 538 540
560 566 572 564 561 564 553 565 580 590 576 566 555 550
548 546 568 560 551 555 548 567 567 593 583 568 558 547
542 544 560 570 567 552 558 554 556 566 583 592 580 572
541 556 552 563 555 561 568 550 555 570 582 593 587 573
544 544 547 560 560 545 564 563 559 568 578 586 588 594
543 554 544 551 546 541 557 560 551 571 573 566 590 579
556 552 560 549 536 545 560 546 556 547 560 574 585 585
547 539 557 561 563 539 545 556 551 559 569 553 573 583
552 553 560 546 556 559 539 546 559 563 574 579 554 563
545 541 546 559 556 563 550 548 551 548 559 579 558 557
551 555 557 542 552 553 548 535 547 556 560 575 582 580
561 558 555 566 568 550 562 561 556 555 572 570 579 574
563 567 567 575 571 557 562 559 573 565 561 558 554 584
561 571 564 580 570 576 562 569 567 561 566 568 563 571
546 553 555 581 575 583 578 563 557 572 561 563 565 565
545 541 561 569 590 567 580 574 568 557 566 574 553 568
533 537 548 557 585 581 580 592 570 573 579 573 558 568
522 522 520 538 556 578 570 590 575 566 577 568 571 580
525 526 513 519 542 564 555 565 571 582 566 555 571 579
529 541 522 511 531 532 564 553 574 569 557 563 553 570
540 549 532 535 515 513 541 567 578 576 555 544 562 571
544 536 528 518 517 530 522 542 548 563 559 543 548 549
543 556 535 542 518 527 514 531 527 542 557 554 540 546
550 540 556 552 524 531 514 531 528 526 550 547 544 550
58 1 42 5
