20 20
336 106 178 218 95 174 161 7 339 234 242 345 197 271 376 275 100 14 129 86
169 9 45 145 257 115 317 355 2 156 54 0 105 186 153 152 314 357 103 151
73 118 44 238 24 162 319 225 262 184 210 124 264 16 237 57 204 34 20 187
280 112 144 131 328 198 49 171 303 23 52 111 256 114 215 102 3 274 324 163
273 70 326 51 217 126 209 94 251 15 389 205 221 168 341 28 117 196 71 120
211 297 240 68 139 250 265 333 130 19 301 110 364 245 101 337 387 201 371 258
348 385 335 8 141 370 283 300 229 290 109 104 252 232 43 77 322 388 125 22
81 127 85 248 84 172 246 173 128 294 40 399 372 253 60 230 287 216 207 12
302 160 325 183 159 148 306 10 346 241 50 340 97 233 266 235 108 395 288 46
90 47 136 329 155 367 318 220 21 373 122 309 361 277 316 236 193 270 286 80
244 39 313 179 380 119 189 397 254 56 137 338 33 18 98 279 89 192 65 66
206 332 296 134 191 375 78 392 298 386 200 358 74 243 116 180 55 308 93 170
58 69 213 48 53 255 64 38 72 331 269 76 360 330 88 291 42 75 203 224
334 284 177 5 365 135 32 343 289 226 1 107 259 181 157 143 320 27 36 138
99 11 323 349 67 132 150 35 194 30 315 381 374 304 87 391 260 281 182 261
199 351 263 377 378 166 41 4 164 62 227 142 342 96 231 222 37 293 91 295
366 247 82 17 369 176 79 149 311 272 285 228 13 175 223 26 390 359 121 208
310 195 219 282 398 249 146 344 307 31 158 394 165 353 25 147 363 362 312 382
267 396 354 350 379 393 202 268 352 133 190 154 321 63 140 185 383 6 167 278
292 276 83 327 92 347 214 113 239 299 61 384 305 188 123 29 368 356 59 212
