id	telepules	muvmod	allapot	fedoszint	fekuszint
1	Abasár	külfejtés	M	445,00	194,00
2	Abda	külfejtés	M	113,00	88,00
3	Abony	külfejtés	M	96,00	87,00
4	Ács	külfejtés	M	130,00	115,00
5	Ágasegyháza	külfejtés	M	109,50	106,50
6	Ajka	mélyművelés	M	425,00	245,00
7	Ajka	külfejtés	M	273,00	257,00
8	Albertirsa	külfejtés	M	138,30	129,80
9	Albertirsa	külfejtés	M	135,42	123,70
10	Aldebrő	külfejtés	M	127,90	115,00
11	Álmosd	mélyfúrás	M	-800,00	-1500,00
12	Alsómocsolád	külfejtés	M	152,00	136,00
13	Alsónémedi	külfejtés	M	102,50	76,20
14	Alsópáhok	külfejtés	M	105,80	97,40
15	Alsórajk	külfejtés	M	146,00	142,00
16	Alsórajk	külfejtés	M	147,50	143,00
17	Alsószenterzsébet	mélyfúrás	M	200,00	-3648,00
18	Alsótelekes	külfejtés	M	257,00	208,00
19	Alsózsolca	külfejtés	M	110,00	76,30
20	Alsózsolca	külfejtés	M	109,80	73,50
21	Alsózsolca	külfejtés	M	112,40	95,00
22	Anarcs	külfejtés	M	121,85	105,00
23	Anarcs	külfejtés	M	113,90	105,50
24	Andornaktálya	mélyfúrás	M	250,00	-2000,00
25	Andornaktálya	mélyfúrás	M	200,00	-300,00
26	Áporka	külfejtés	M	101,20	88,80
27	Árpádhalom	külfejtés	M	89,20	82,20
28	Ártánd	külfejtés	M	103,40	63,20
29	Ásotthalom	külfejtés	M	114,76	111,50
30	Ásotthalom	mélyfúrás	M	112,00	-1300,00
31	Ásotthalom	mélyfúrás	M	130,00	-1000,00
32	Ásványráró	külfejtés	M	114,50	83,20
33	Atkár	külfejtés	M	165,80	140,00
34	Babócsa	mélyfúrás	M	110,00	-4090,00
35	Babócsa	mélyfúrás	M	150,00	-6000,00
36	Babosdöbréte	külfejtés	M	247,00	184,00
37	Babót	külfejtés	M	120,00	98,50
38	Baj	külfejtés	M	162,00	120,50
39	Baja	külfejtés	M	120,00	106,00
40	Bajánsenye	mélyfúrás	M	279,00	-2436,00
41	Bajcsa	mélyfúrás	M	155,00	-4500,00
42	Bajcsa	külfejtés	M	162,00	135,00
43	Bajna	külfejtés	M	329,00	270,00
44	Bakonszeg	mélyfúrás	M	-2825,00	-2900,00
45	Bakonyjákó	külfejtés	M	409,00	339,00
46	Bakonykoppány	külfejtés	M	249,00	211,00
47	Bakonyoszlop	mélyművelés	M	370,00	110,00
48	Bakonyoszlop	mélyművelés	M	313,00	76,70
49	Bakonyszentlászló	külfejtés és mélyművelés	M	290,00	30,00
50	Bakonyszentlászló	külfejtés	M	236,00	175,00
51	Baktalórántháza	külfejtés	M	147,00	132,00
52	Baktalórántháza	külfejtés	M	151,23	132,00
53	Balástya	mélyfúrás	M	120,00	-3790,00
54	Balástya	külfejtés	M	89,50	86,40
55	Balástya	külfejtés	M	89,50	77,50
56	Balatonalmádi	külfejtés	M	279,00	240,00
57	Balatonendréd	külfejtés	M	138,00	122,00
58	Balatonfüred	külfejtés	M	390,00	340,00
59	Balatonkeresztúr	külfejtés	M	106,00	102,40
60	Balatonlelle	külfejtés	M	148,70	127,00
61	Balatonrendes	külfejtés	M	159,80	110,00
62	Balatonrendes	külfejtés	M	220,00	160,00
63	Balatonszentgyörgy	külfejtés	M	150,00	107,00
64	Balatonszőlős	külfejtés	M	328,00	285,00
65	Balinka	mélyművelés	M	260,00	-510,00
66	Balmazújváros	külfejtés	M	90,96	86,50
67	Balotaszállás	mélyfúrás	M	135,00	-764,00
68	Balotaszállás	mélyfúrás	M	-1150,00	-6000,00
69	Balotaszállás	mélyfúrás	M	135,00	-875,00
70	Balotaszállás	mélyfúrás	M	130,00	-910,00
71	Balotaszállás	mélyfúrás	M	-550,00	-950,00
72	Bánokszentgyörgy	mélyfúrás	M	300,00	-2500,00
73	Barcs	mélyfúrás	M	110,00	-4150,00
74	Bárdudvarnok	külfejtés	M	175,30	143,00
75	Bátaszék	külfejtés	M	192,00	119,50
76	Battonya	mélyfúrás	M	105,00	-1200,00
77	Battonya	mélyfúrás	M	106,00	-1200,00
78	Battonya	mélyfúrás	M	110,00	-895,00
79	Battonya	mélyfúrás	M	-789,00	-1320,00
80	Battonya	mélyfúrás	M	-794,50	-800,00
81	Báza	mélyfúrás	M	235,00	-6000,00
82	Bazsi	külfejtés	M	360,00	246,00
83	Becskeháza	külfejtés	M	296,50	214,00
84	Becsvölgye	mélyfúrás	M	246,00	-6000,00
85	Becsvölgye	mélyfúrás	M	221,00	-6000,00
86	Bekecs	külfejtés	M	172,69	120,00
87	Békés	külfejtés	M	85,40	76,90
88	Békés	külfejtés	M	85,85	75,63
89	Békéscsaba	külfejtés	M	87,80	74,50
90	Békéscsaba	külfejtés	M	87,20	68,97
91	Békéscsaba	külfejtés	M	86,70	69,00
92	Békéscsaba	külfejtés	M	88,81	77,00
93	Békéscsaba	külfejtés	M	86,20	73,00
94	Békéscsaba	külfejtés	M	87,70	80,20
95	Békéscsaba	külfejtés	M	90,60	72,10
96	Bélavár	külfejtés	M	118,00	85,00
97	Beled	külfejtés	M	134,40	114,00
98	Beled	külfejtés	M	135,70	128,40
99	Belezna	mélyfúrás	M	210,00	-2423,00
100	Belsősárd	külfejtés	M	167,00	151,00
101	Bercel	külfejtés	M	400,00	250,00
102	Berekböszörmény	mélyfúrás	M	100,00	-1680,00
103	Beremend	külfejtés	M	119,00	100,00
104	Berettyóújfalu	külfejtés	M	94,40	89,00
105	Berettyóújfalu	mélyfúrás	M	-2560,00	-3075,00
106	Berettyóújfalu	mélyfúrás	M	-3075,00	-5000,00
107	Berettyóújfalu	mélyfúrás	M	-2320,00	-2400,00
108	Berhida	külfejtés	M	173,00	161,00
109	Berzence	külfejtés	M	117,00	102,00
110	Bihartorda	mélyfúrás	M	100,00	-2780,00
111	Biharugra	mélyfúrás	M	-2151,00	-2375,00
112	Bocfölde	mélyfúrás	M	202,00	-6000,00
113	Boconád	külfejtés	M	111,20	93,90
114	Bocskaikert	külfejtés	M	143,30	135,00
115	Bodmér	külfejtés	M	203,80	178,80
116	Bodrogkeresztúr	külfejtés	M	260,00	120,00
117	Bogács	külfejtés	M	245,30	209,00
118	Bogád	külfejtés	M	209,10	165,00
119	Bokod	külfejtés	M	270,00	160,00
120	Bózsva	külfejtés	M	366,40	150,00
121	Bőny	külfejtés	M	125,30	115,15
122	Bősárkány	külfejtés	M	114,00	83,00
123	Budakalász	külfejtés	M	239,00	193,00
124	Budakalász	külfejtés	M	105,00	89,80
125	Bugyi	külfejtés	M	107,79	70,60
126	Bugyi	külfejtés	M	108,32	71,90
127	Bugyi	külfejtés	M	100,20	82,10
128	Bugyi	külfejtés	M	110,50	77,80
129	Bugyi	külfejtés	M	96,49	79,50
130	Bugyi	külfejtés	M	105,00	82,30
131	Bugyi	külfejtés	M	96,10	84,60
132	Bugyi	külfejtés	M	99,50	76,90
133	Bugyi	külfejtés	M	99,20	80,60
134	Bugyi	külfejtés	M	99,20	83,90
135	Buzsák	külfejtés	M	125,00	117,00
136	Bükkábrány	külfejtés	M	210,00	-48,00
137	Bükkösd	külfejtés	M	255,65	165,00
138	Bükkösd	külfejtés	M	233,00	155,00
139	Ceglédbercel	külfejtés	M	174,00	138,50
140	Csabaszabadi	külfejtés	M	96,15	85,00
141	Csákberény	külfejtés	M	223,00	160,00
142	Csákberény	külfejtés	M	174,00	156,00
143	Csákvár	külfejtés	M	204,00	177,50
144	Csákvár	külfejtés	M	245,00	177,40
145	Csákvár	külfejtés	M	137,50	127,00
146	Csákvár	külfejtés	M	175,00	155,00
147	Csanádapáca	mélyfúrás	M	100,00	-1848,00
148	Csanádpalota	külfejtés	M	96,50	90,00
149	Császár	külfejtés	M	208,10	192,00
150	Csávoly	külfejtés	M	136,00	128,51
151	Csávoly	külfejtés	M	162,28	152,00
152	Csécse	külfejtés	M	174,50	158,00
153	Csém	külfejtés	M	131,40	121,30
154	Csempeszkopács	külfejtés	M	178,50	171,00
155	Csengele	külfejtés	M	94,70	92,50
156	Csepreg	külfejtés	M	183,00	172,00
157	Csepreg	külfejtés	M	181,00	171,00
158	Cserkeszőlő	külfejtés	M	89,80	85,50
159	Cserkút	külfejtés	M	232,00	182,00
160	Csesztreg	külfejtés	M	186,00	170,00
161	Csikvánd	mélyfúrás	M	140,00	-2391,00
162	Csólyospálos	mélyfúrás	M	110,00	-3300,00
163	Csongrád	külfejtés	M	84,20	77,90
164	Csongrád	külfejtés	M	91,32	82,40
165	Csór	külfejtés	M	109,00	105,00
166	Csorna	külfejtés	M	118,40	114,50
167	Csorna	külfejtés	M	115,50	103,00
168	Csorna	külfejtés	M	120,00	107,00
169	Csömör	külfejtés	M	249,18	215,00
170	Csömör	külfejtés	M	246,13	228,00
171	Csörnyeföld	mélyfúrás	M	260,00	-6000,00
172	Csörnyeföld	mélyfúrás	M	224,00	-6000,00
173	Csörnyeföld	mélyfúrás	M	157,00	-6000,00
174	Dabas	külfejtés	M	98,60	78,00
175	Darány	mélyfúrás	M	-1700,00	-2600,00
176	Darnózseli	külfejtés	M	120,00	86,91
177	Darvas	mélyfúrás	M	100,00	-2240,00
178	Debrecen	külfejtés	M	114,70	109,00
179	Délegyháza	külfejtés	M	101,70	80,00
180	Délegyháza	külfejtés	M	99,20	87,50
181	Délegyháza	külfejtés	M	98,20	87,80
182	Délegyháza	külfejtés	M	100,20	80,70
183	Délegyháza	külfejtés	M	100,30	83,17
184	Délegyháza	külfejtés	M	98,20	87,00
185	Délegyháza	külfejtés	M	99,00	86,00
186	Délegyháza	külfejtés	M	100,00	89,40
187	Demjén-Nyugat	mélyfúrás	M	220,00	-2000,00
188	Derecske	mélyfúrás	M	100,00	-3260,00
189	Derecske	mélyfúrás	M	-1800,00	-2050,00
190	Deszk	külfejtés	M	80,16	75,60
191	Dévaványa	külfejtés	M	85,16	72,04
192	Dévaványa	mélyfúrás	M	98,00	-1940,00
193	Dévaványa	mélyfúrás	M	-2020,00	-2370,00
194	Dévaványa	mélyfúrás	M	-1800,00	-2250,00
195	Devecser	külfejtés	M	178,30	152,00
196	Devecser	külfejtés	M	200,00	163,00
197	Diszel	külfejtés	M	335,00	240,00
198	Domaszék	mélyfúrás	M	150,00	-3000,00
199	Dombegyház	külfejtés	M	101,00	83,00
200	Dombóvár	külfejtés	M	136,90	119,00
201	Dorog	külfejtés	M	313,86	145,00
202	Dorogháza	külfejtés	M	800,00	-100,00
203	Döbrönte	külfejtés	M	215,18	155,00
204	Döbrönte	külfejtés	M	230,00	200,00
205	Drávapalkonya	külfejtés	M	91,50	86,70
206	Drávaszabolcs	külfejtés	M	92,00	73,00
207	Dudar	külfejtés	M	365,20	326,50
208	Dudar	mélyművelés	M	340,00	139,00
209	Dudar	külfejtés	M	393,00	348,50
210	Dunaalmás	külfejtés	M	110,90	95,20
211	Dunabogdány	külfejtés	M	238,00	120,00
212	Dunaharaszti	külfejtés	M	109,20	89,30
213	Dunaharaszti	külfejtés	M	105,90	90,70
214	Dunaharaszti	külfejtés	M	102,50	87,00
215	Dunaharaszti	külfejtés	M	100,50	93,00
216	Dunakeszi	külfejtés	M	177,60	138,00
217	Ebes	mélyfúrás	M	110,00	-1500,00
218	Ebes	mélyfúrás	M	-470,00	-850,00
219	Ecsegfalva	mélyfúrás	M	100,00	-1950,00
220	Ecsegfalva	mélyfúrás	M	-1600,00	-1950,00
221	Eger	külfejtés	M	509,00	200,00
222	Eger	külfejtés	M	242,00	157,00
223	Egerbakta	külfejtés	M	300,00	210,00
224	Egerszólát	külfejtés	M	241,00	213,00
225	Egervölgy	külfejtés	M	197,60	167,00
226	Egyek	külfejtés	M	92,00	72,00
227	Egyek	mélyfúrás	M	-2000,00	-2100,00
228	Egyházashollós	külfejtés	M	188,90	176,00
229	Egyházashollós	külfejtés	M	187,50	177,00
230	Egyházaskesző	külfejtés	M	125,00	80,00
231	Egyházaskesző	külfejtés	M	125,00	97,00
232	Egyházaskesző	külfejtés	M	126,70	119,00
233	Elek	külfejtés	M	97,30	86,00
234	Emőd	külfejtés	M	101,00	66,00
235	Emőd	külfejtés	M	99,60	88,00
236	Emőd	külfejtés	M	101,20	70,00
237	Endrőd	mélyfúrás	M	100,00	-2120,00
238	Endrőd	mélyfúrás	M	-2000,00	-3000,00
239	Epöl	külfejtés	M	198,00	156,00
240	Erdőbénye	külfejtés	M	311,00	240,00
241	Erdőbénye	külfejtés	M	162,80	138,00
242	Erdőbénye	külfejtés	M	218,80	120,00
243	Erdőtelek	külfejtés	M	118,00	94,00
244	Érpatak	külfejtés	M	130,80	120,00
245	Érsekvadkert	külfejtés	M	166,00	136,00
246	Etyek	külfejtés	M	249,00	200,00
247	Fábiánháza	külfejtés	M	130,10	122,00
248	Fadd	külfejtés	M	102,80	92,00
249	Fegyvernek	mélyfúrás	M	100,00	-1850,00
250	Fegyvernek	külfejtés	M	89,00	84,00
251	Fehérgyarmat	külfejtés	M	112,25	100,00
252	Feked	külfejtés	M	251,80	202,00
253	Felcsút	külfejtés	M	184,90	160,00
254	Felcsút	külfejtés	M	200,00	152,00
255	Felsőcsatár	külfejtés	M	280,00	235,00
256	Felsőegerszeg	külfejtés	M	170,40	130,00
257	Felsőnyárád	külfejtés	M	210,00	33,00
258	Felsőzsolca	külfejtés	M	113,00	100,00
259	Fertőrákos	külfejtés	M	188,38	150,96
260	Fertőrákos	külfejtés	M	191,00	151,00
261	Fertőrákos	külfejtés	M	191,00	154,00
262	Fertőszéplak	külfejtés	M	131,70	115,10
263	Furta	mélyfúrás	M	110,00	-2320,00
264	Fülöpháza	külfejtés	M	110,80	108,50
265	Füzérkajata	mélyművelés	M	506,00	405,00
266	Füzérradvány	külfejtés	M	370,20	316,00
267	Füzesgyarmat	külfejtés	M	88,10	79,40
268	Füzesgyarmat	mélyfúrás	M	95,00	-2040,00
269	Füzesgyarmat	mélyfúrás	M	95,00	-2040,00
270	Füzesgyarmat	mélyfúrás	M	100,00	-2229,00
271	Füzesgyarmat	mélyfúrás	M	-1675,00	-1875,00
272	Ganna	külfejtés	M	225,70	211,00
273	Gánt	külfejtés	M	210,00	135,00
274	Gellénháza	mélyfúrás	M	236,00	-6000,00
275	Gérce	külfejtés	M	196,00	96,57
276	Gérce	külfejtés	M	184,50	150,00
277	Geresdlak	külfejtés	M	260,00	162,00
278	Geszt	külfejtés	M	95,20	87,20
279	Gomba	mélyfúrás	M	-500,00	-2310,00
280	Göd	külfejtés	M	170,00	125,00
281	Göd	külfejtés	M	180,00	150,00
282	Gutorfölde	mélyfúrás	M	280,00	-1650,00
283	Gutorfölde	mélyfúrás	M	950,00	-1550,00
284	Gyarmat	külfejtés	M	157,00	146,00
285	Gyékényes	külfejtés	M	124,50	95,00
286	Gyomaendrőd	külfejtés	M	85,90	71,30
287	Gyöngyöspata	külfejtés	M	232,00	194,50
288	Gyöngyössolymos	külfejtés	M		
289	Gyöngyössolymos	külfejtés	M	352,00	272,00
290	Gyöngyöstarján	külfejtés	M	272,00	209,00
291	Győr	külfejtés	M	146,40	133,00
292	Győr	külfejtés	M	142,70	122,00
293	Győr	külfejtés	M	118,00	100,97
294	Győr	külfejtés	M	147,50	125,00
295	Győr	külfejtés	M	136,00	119,00
296	Győrújfalu	külfejtés	M	113,00	74,00
297	Győrzámoly	külfejtés	M	116,00	86,00
298	Győrzámoly	külfejtés	M	113,50	90,70
299	Gyula	külfejtés	M	91,42	83,90
300	Gyula	mélyfúrás	M	-2740,00	-4000,00
301	Gyula	mélyfúrás	M	-3300,00	-6250,00
302	Gyula	külfejtés	M	89,73	80,00
303	Gyulakeszi	külfejtés	M	136,50	106,40
304	Gyüre	külfejtés	M	130,20	111,00
305	Hahót	külfejtés	M	148,00	140,00
306	Hajdúbagos	külfejtés	M	110,20	102,00
307	Hajdúhadház	külfejtés	M	144,00	136,00
308	Hajdúnánás	külfejtés	M	94,60	86,00
309	Hajdúnánás	mélyfúrás	M	-750,00	-1300,00
310	Hajdúsámson	külfejtés	M	133,87	125,50
311	Hajdúsámson	külfejtés	M	144,36	134,00
312	Hajdúszoboszló	külfejtés	M	93,40	88,10
313	Hajmáskér	külfejtés	M	190,00	168,00
314	Hajós	külfejtés	M	123,00	110,00
315	Harkakötöny	mélyfúrás	M	130,00	-2100,00
316	Harkakötöny	mélyfúrás	M	130,00	-1699,00
317	Hárskút	külfejtés	M	570,00	510,00
318	Hatvan	külfejtés	M	115,20	100,00
319	Hegyeshalom	külfejtés	M	125,00	81,40
320	Hegyeshalom	külfejtés	M	127,60	93,80
321	Hegyeshalom	külfejtés	M	127,60	102,00
322	Hejőpapi	külfejtés	M	100,00	50,00
323	Hejőpapi	külfejtés	M	100,60	76,40
324	Hejőpapi	külfejtés	M	99,50	55,00
325	Hejőpapi	külfejtés	M	107,00	67,00
326	Helesfa	külfejtés	M	124,30	120,00
327	Heves	külfejtés	M	112,20	96,00
328	Hidasnémeti	külfejtés	M	154,00	140,00
329	Himesháza	külfejtés	M	207,00	140,00
330	Himesháza	külfejtés	M	242,00	174,00
331	Himod	külfejtés	M	125,60	112,00
332	Hird	külfejtés	M	214,00	170,00
333	Hódmezővásárhely	külfejtés	M	80,00	71,00
334	Hódmezővásárhely	külfejtés	M	80,20	74,00
335	Hódmezővásárhely	külfejtés	M	82,00	74,00
336	Hódmezővásárhely	külfejtés	M	80,30	72,60
337	Hódmezővásárhely	mélyfúrás	M	-3000,00	-6000,00
338	Homokmégy	külfejtés	M	99,00	85,00
339	Horvátkút	mélyfúrás	M	-950,00	-1600,00
340	Hosszúpályi	mélyfúrás	M	150,00	-2200,00
341	Hosszúpályi	mélyfúrás	M	-1470,00	-2250,00
342	Hunya	külfejtés	M	90,00	78,80
343	Igrici	külfejtés	M	101,00	65,00
344	Igrici	külfejtés	M	101,00	65,00
345	Iharosberény	mélyfúrás	M	-1150,00	-1650,00
346	Iklódbördőce	külfejtés	M	-2600,00	-3000,00
347	Imrehegy	mélyfúrás	M	130,00	-970,00
348	Inota	külfejtés	M	200,00	138,00
349	Istvándi	mélyfúrás	M	-1200,00	-1800,00
350	Iszkaszentgyörgy	külfejtés	M	264,80	160,00
351	Iszkaszentgyörgy	külfejtés	M	255,00	180,00
352	Iván	külfejtés	M	154,00	149,00
353	Iváncsa	külfejtés	M	98,60	84,00
354	Izsák	külfejtés	M	116,34	101,50
355	Jakabszállás	mélyfúrás	M	115,00	-1503,00
356	Jánoshalma	külfejtés	M	146,70	139,00
357	Jánoshalma	külfejtés	M	149,30	136,80
358	Jánossomorja	külfejtés	M	120,50	40,00
359	Jármi	külfejtés	M	153,60	142,00
360	Jászberény	külfejtés	M	107,84	101,70
361	Jászberény	külfejtés	M	112,18	98,50
362	Jászberény	külfejtés	M	103,94	96,30
363	Jászkisér	külfejtés	M	88,10	81,50
364	Jászladány	külfejtés	M	87,03	81,00
365	Jobaháza	külfejtés	M	120,00	98,29
366	Kál	külfejtés	M	115,00	107,00
367	Kálmáncsa	mélyfúrás	M	-1000,00	-2000,00
368	Kamond	külfejtés	M	135,00	128,00
369	Kánó	külfejtés	M	323,60	260,00
370	Kántorjánosi	külfejtés	M	153,71	143,00
371	Kántorjánosi	külfejtés	M	151,70	140,50
372	Kaposkeresztúr	külfejtés	M	165,00	130,00
373	Kapuvár	külfejtés	M	114,70	110,80
374	Karancslapujtő	külfejtés	M	261,20	215,00
375	Karcag	mélyfúrás	M	100,00	-1800,00
376	Karcag	mélyfúrás	M	100,00	-1200,00
377	Karcag	mélyfúrás	M	-2280,00	-2420,00
378	Kardoskút	mélyfúrás	M	96,00	-2000,00
379	Karmacs	külfejtés	M	186,00	160,00
380	Kaskantyú	külfejtés	M	111,28	104,00
381	Kaszaper	mélyfúrás	M	98,00	-1600,00
382	Kaszaper	mélyfúrás	M	105,00	-1550,00
383	Kazár	külfejtés	M	342,00	250,00
384	Kazincbarcika	külfejtés	M	151,00	135,00
385	Kecel	mélyfúrás	M	150,00	-1800,00
386	Kecskemét	mélyfúrás	M	-400,00	-1200,00
387	Kecskemét	külfejtés	M	122,00	100,00
388	Kecskemét	külfejtés	M	125,80	120,50
389	Kelebia	mélyfúrás	M	126,00	-740,00
390	Kéleshalom	mélyfúrás	M	-350,00	-600,00
391	Kemenesmagasi	külfejtés	M	157,10	137,00
392	Kenderes	mélyfúrás	M	100,00	-1800,00
393	Kengyel	mélyfúrás	M	100,00	-1270,00
394	Kerekegyháza	külfejtés	M	118,50	112,00
395	Kerettye	mélyfúrás	M	243,00	-6000,00
396	Kerkabarabás	külfejtés	M	180,00	165,00
397	Kerkaszentkirály	külfejtés	M	151,00	140,00
398	Kerkaszentkirály	külfejtés	M	152,00	140,00
399	Keszeg	külfejtés	M	304,50	220,00
400	Keszthely	külfejtés	M	183,00	130,00
401	Keszthely	külfejtés	M	302,00	234,00
402	Keszthely	külfejtés	M	288,00	225,00
403	Keszthely	külfejtés	M	275,00	180,00
404	Keszthely	külfejtés és mélyművelés	M	238,00	170,00
405	Keszthely	külfejtés	M	121,00	106,00
406	Keszthely	külfejtés	M	117,00	105,00
407	Kesztölc	külfejtés	M	405,00	330,00
408	Kesztölc	külfejtés	M	165,50	150,00
409	Kétsoprony	külfejtés	M	89,69	80,09
410	Kétsoprony	külfejtés	M	89,39	77,00
411	Kétsoprony	mélyfúrás	M	-2300,00	-3000,00
412	Kevermes	külfejtés	M	98,70	81,00
413	Kimle	külfejtés	M	117,40	82,00
414	Kincsesbánya	külfejtés	M	145,00	55,00
415	Királyszentistván	külfejtés	M	195,00	167,00
416	Kisbucsa	külfejtés	M	141,40	136,00
417	Kisbucsa	külfejtés	M	144,00	135,00
418	Kiscsehi	mélyfúrás	M	207,00	-6000,00
419	Kiscsehi	mélyfúrás	M	232,00	-6000,00
420	Kiscsehi	mélyfúrás	M	260,00	-3120,00
421	Kiscsehi	mélyfúrás	M	280,00	-3120,00
422	Kisdombegyház	mélyfúrás	M	-1601,00	-1620,00
423	Kisfalud	külfejtés	M	125,00	97,00
424	Kisfalud	külfejtés	M	123,40	95,60
425	Kishajmás	külfejtés	M	230,00	192,00
426	Kiskőrös	külfejtés	M	104,70	98,30
427	Kiskunfélegyháza	külfejtés	M	103,10	96,90
428	Kiskunhalas	külfejtés	M	141,00	133,20
429	Kiskunhalas	mélyfúrás	M	130,00	-2300,00
430	Kiskunhalas	külfejtés	M	137,50	130,00
431	Kiskunhalas	mélyfúrás	M	130,00	-2300,00
432	Kiskunhalas	mélyfúrás	M	140,00	-3040,00
433	Kiskunlacháza	külfejtés	M	97,00	78,00
434	Kiskunlacháza	külfejtés	M	97,20	77,60
435	Kiskunlacháza	külfejtés	M	96,70	83,00
436	Kiskunlacháza	külfejtés	M	96,70	83,00
437	Kiskunlacháza	külfejtés	M	97,00	85,50
438	Kiskunlacháza	külfejtés	M	96,20	84,00
439	Kiskunlacháza	külfejtés	M	96,50	86,50
440	Kiskunlacháza	külfejtés	M	96,70	78,90
441	Kiskunmajsa	mélyfúrás	M	120,00	-2000,00
442	Kiskunmajsa	mélyfúrás	M	120,00	-2000,00
443	Kiskunmajsa	mélyfúrás	M	120,00	-2000,00
444	Kiskunmajsa	mélyfúrás	M	140,00	-2300,00
445	Kiskunmajsa	mélyfúrás	M	150,00	-2500,00
446	Kiskunmajsa	mélyfúrás	M	120,00	-1845,00
447	Kiskunmajsa	mélyfúrás	M	130,00	-2260,00
448	Kismarja	mélyfúrás	M	120,00	-1480,00
449	Kisnána	külfejtés	M	268,00	185,60
450	Kisrákos	külfejtés	M	245,00	229,00
451	Kistelek	külfejtés	M	93,30	90,00
452	Kisújszállás	külfejtés	M	87,10	76,00
453	Kisújszállás	mélyfúrás	M	-1450,00	-1950,00
454	Kiszombor	mélyfúrás	M	90,00	-2230,00
455	Kiszombor	külfejtés	M	83,50	71,00
456	Komádi	mélyfúrás	M	95,00	-3130,00
457	Komádi	mélyfúrás	M	110,00	-3050,00
458	Komádi	mélyfúrás	M	-1627,18	-2075,68
459	Komló	külfejtés	M	378,00	195,00
460	Kondoros	külfejtés	M	84,60	78,10
461	Kömpöc	mélyfúrás	M	115,00	-3440,00
462	Körmend	külfejtés	M	189,60	177,20
463	Környe	külfejtés	M	160,80	144,00
464	Kőröshegy	külfejtés	M	161,70	125,00
465	Körösladány	mélyfúrás	M	-3110,00	-3275,00
466	Körösszegapáti	külfejtés	M	96,50	87,50
467	Körösújfalu	mélyfúrás	M	95,00	-2100,00
468	Körösújfalu	mélyfúrás	M	-1946,00	-2126,00
469	Körösújfalu	mélyfúrás	M	-1890,00	-2001,00
470	Körösújfalu	mélyfúrás	M	-1966,00	-2076,00
471	Kőszárhegy	külfejtés	M	228,00	125,00
472	Kőszeg	külfejtés	M	325,00	265,50
473	Kővágóörs	külfejtés	M	191,00	158,00
474	Kunágota	mélyfúrás	M	-2036,00	-2045,00
475	Kunágota	mélyfúrás	M	-874,00	-950,00
476	Kunmadaras	mélyfúrás	M	93,00	-2200,00
477	Kunmadaras	mélyfúrás	M	93,00	-2200,00
478	Kunmadaras	mélyfúrás	M	93,00	-2200,00
479	Kunszentmárton	külfejtés	M	85,85	72,80
480	Kunszentmárton	külfejtés	M	83,21	78,50
481	Kübekháza	mélyfúrás	M	90,00	-2350,00
482	Lábatlan	külfejtés	M	400,00	220,00
483	Lábatlan	külfejtés	M	420,00	250,00
484	Lábatlan	külfejtés	M	286,00	248,14
485	Lajosmizse	külfejtés	M	136,90	130,00
486	Lakitelek	külfejtés	M	106,30	100,20
487	Látrány	külfejtés	M	145,20	133,00
488	Lázi	külfejtés	M	190,00	179,00
489	Lenti	külfejtés	M	183,00	160,00
490	Lenti	külfejtés	M	200,90	155,50
491	Lesenceistvánd	külfejtés	M	160,00	120,00
492	Lesenceistvánd	külfejtés	M	210,00	160,00
493	Lesencetomaj	külfejtés	M	160,00	126,00
494	Letenye	külfejtés	M	141,00	122,00
495	Levél	külfejtés	M	123,10	72,00
496	Lispeszentadorján	mélyfúrás	M	-1300,00	-1600,00
497	Litér	külfejtés	M	226,00	179,00
498	Lókút	külfejtés	M	511,00	480,00
499	Lovászi	mélyfúrás	M	300,00	-6000,00
500	Lökösháza	külfejtés	M	98,90	76,60
501	Lőrinci		M	189,58	140,00
502	Ludányhalászi	külfejtés	M	153,00	145,00
503	Mád	külfejtés	M	212,00	125,00
504	Mád	külfejtés	M	212,50	121,25
505	Mágocs	külfejtés	M	167,00	160,00
506	Magy	külfejtés	M	134,00	125,20
507	Magyaralmás	külfejtés	M	223,00	160,00
508	Magyaralmás		M	231,50	120,00
509	Magyarbánhegyes	mélyfúrás	M	-2341,00	-2375,00
510	Magyarbánhegyes	mélyfúrás	M	-1623,00	-1670,00
511	Magyargencs	külfejtés	M	137,00	130,00
512	Magyarhomorog	mélyfúrás	M	100,00	-2720,00
513	Magyarkeresztúr	külfejtés	M	128,50	88,00
514	Majosháza	külfejtés	M	99,80	84,60
515	Makó-árok	mélyfúrás	M	-2300,00	-7000,00
516	Makó	külfejtés	M	83,70	73,70
517	Makó	mélyfúrás	M	-2300,00	-5500,00
518	Mályi	külfejtés	M	220,80	138,50
519	Mándok	külfejtés	M	118,50	103,00
520	Mány	külfejtés	M	265,00	180,00
521	Máriagyüd	külfejtés	M	290,00	195,00
522	Máriahalom	külfejtés	M	167,00	148,00
523	Márianosztra	külfejtés	M	371,00	172,00
524	Máriapócs	külfejtés	M	150,00	139,00
525	Márkó	külfejtés	M	298,00	262,00
526	Márkó	külfejtés	M	298,00	262,00
527	Mátraderecske	külfejtés	M		184,00
528	Mátraszele	külfejtés	M	335,00	312,00
529	Mátraszele	külfejtés	M	328,00	250,00
530	Máza	külfejtés	M	168,00	156,00
