igen	nem	tartozkodott	elnokazon	szavazdatum	szavazido
156	1	0	1	2019.06.25	10:28:58
156	1	0	1	2019.06.25	10:28:23
115	40	2	1	2019.06.25	10:27:14
115	40	2	1	2019.06.25	10:26:36
114	20	23	1	2019.06.25	10:25:43
115	17	23	1	2019.06.25	10:25:17
151	0	2	1	2019.06.25	10:24:15
154	0	0	1	2019.06.25	10:23:27
153	0	0	1	2019.06.25	10:21:10
103	29	1	2	2019.06.24	15:25:28
108	29	1	2	2019.06.24	15:06:40
111	31	1	3	2019.06.24	14:58:07
109	27	1	3	2019.06.24	14:49:30
109	31	1	3	2019.06.24	14:41:30
110	31	1	3	2019.06.24	14:31:08
150	0	0	3	2019.06.24	14:19:10
137	0	36	4	2019.06.18	10:23:29
166	5	1	4	2019.06.18	10:22:48
166	6	1	4	2019.06.18	10:22:21
123	0	49	4	2019.06.18	10:21:28
123	0	48	4	2019.06.18	10:20:49
167	0	0	4	2019.06.18	10:19:54
147	0	23	4	2019.06.18	10:19:07
167	0	0	4	2019.06.18	10:18:18
166	0	0	4	2019.06.18	10:17:19
95	0	0	4	2019.06.17	16:30:29
114	34	1	4	2019.06.17	15:50:47
107	37	2	4	2019.06.17	15:33:03
112	31	1	4	2019.06.17	15:14:39
112	30	1	4	2019.06.17	15:04:42
113	28	1	1	2019.06.17	14:55:24
112	29	1	1	2019.06.17	14:46:32
116	31	1	1	2019.06.17	14:39:25
118	39	0	1	2019.06.17	14:29:37
119	37	0	1	2019.06.17	14:27:36
141	8	0	1	2019.06.17	14:24:44
53	113	1	2	2019.06.12	12:23:25
53	114	1	2	2019.06.12	12:22:42
54	112	1	2	2019.06.12	12:22:01
50	112	5	2	2019.06.12	12:21:17
48	113	5	2	2019.06.12	12:20:35
53	114	1	2	2019.06.12	12:19:38
54	112	1	2	2019.06.12	12:18:50
53	113	1	2	2019.06.12	12:18:05
51	115	1	2	2019.06.12	12:17:18
167	0	0	2	2019.06.12	12:16:19
167	0	0	2	2019.06.12	12:15:24
166	0	0	2	2019.06.12	12:14:18
167	0	0	2	2019.06.12	12:13:21
167	0	0	2	2019.06.12	12:12:16
132	12	22	2	2019.06.12	12:11:11
167	0	0	2	2019.06.12	12:09:47
167	0	0	2	2019.06.12	12:08:42
160	1	5	2	2019.06.12	12:07:45
114	30	1	3	2019.06.11	15:35:23
115	32	1	3	2019.06.11	15:17:24
116	36	1	3	2019.06.11	15:08:26
112	36	1	4	2019.06.11	14:59:54
114	40	1	4	2019.06.11	14:50:49
115	40	1	4	2019.06.11	14:41:28
54	120	0	4	2019.06.11	14:31:27
120	54	0	4	2019.06.11	14:28:49
120	54	0	4	2019.06.11	14:28:14
118	55	0	4	2019.06.11	14:27:33
121	19	21	4	2019.06.11	14:20:08
130	1	0	3	2019.05.27	17:11:06
114	24	1	3	2019.05.27	17:08:30
108	24	1	3	2019.05.27	16:48:16
111	24	1	3	2019.05.27	16:38:35
113	28	1	3	2019.05.27	16:29:01
109	23	1	3	2019.05.27	16:11:50
114	33	1	3	2019.05.27	15:53:46
114	31	1	3	2019.05.27	15:44:33
111	30	2	3	2019.05.27	15:34:57
113	32	1	3	2019.05.27	15:26:45
113	34	1	3	2019.05.27	15:17:27
143	4	0	1	2019.05.27	15:07:58
107	37	0	1	2019.05.27	15:06:12
107	36	0	1	2019.05.27	15:05:20
103	31	0	1	2019.05.27	15:04:36
47	0	0	4	2019.05.17	9:30:36
52	115	2	2	2019.04.02	12:58:31
28	116	25	2	2019.04.02	12:57:35
43	124	2	2	2019.04.02	12:56:55
33	118	18	2	2019.04.02	12:56:06
53	112	4	2	2019.04.02	12:55:25
55	114	1	2	2019.04.02	12:54:43
49	117	5	2	2019.04.02	12:53:57
28	119	25	2	2019.04.02	12:53:15
124	8	41	2	2019.04.02	12:52:21
126	15	33	2	2019.04.02	12:51:49
20	119	34	2	2019.04.02	12:51:12
118	28	27	2	2019.04.02	12:49:47
118	22	33	2	2019.04.02	12:49:14
127	16	29	2	2019.04.02	12:47:37
122	16	34	2	2019.04.02	12:47:04
143	25	1	2	2019.04.02	12:46:24
165	6	0	2	2019.04.02	12:45:41
118	15	40	2	2019.04.02	12:43:54
151	15	6	2	2019.04.02	12:43:01
149	17	6	2	2019.04.02	12:42:29
56	116	0	2	2019.04.02	12:41:47
172	0	0	2	2019.04.02	12:40:22
164	0	8	2	2019.04.02	12:39:39
116	54	0	2	2019.04.02	12:37:44
113	30	2	3	2019.04.01	17:57:43
114	30	1	3	2019.04.01	17:40:28
117	29	1	3	2019.04.01	17:31:56
117	35	1	3	2019.04.01	17:23:11
115	38	1	3	2019.04.01	17:13:44
116	36	3	3	2019.04.01	17:04:21
134	32	26	3	2019.04.01	16:51:09
132	32	26	3	2019.04.01	16:50:36
133	27	32	3	2019.04.01	16:49:30
0	159	33	3	2019.04.01	16:48:36
133	27	32	3	2019.04.01	16:48:01
134	45	13	3	2019.04.01	16:46:08
133	45	13	3	2019.04.01	16:45:33
134	40	18	3	2019.04.01	16:44:40
133	39	19	3	2019.04.01	16:44:02
58	134	0	3	2019.04.01	16:43:00
59	133	0	3	2019.04.01	16:42:30
62	129	0	3	2019.04.01	16:41:57
138	20	34	3	2019.04.01	16:40:42
138	20	34	3	2019.04.01	16:40:07
137	14	40	3	2019.04.01	16:39:18
138	15	38	3	2019.04.01	16:38:42
139	26	27	3	2019.04.01	16:37:10
139	26	27	3	2019.04.01	16:36:35
162	25	5	3	2019.04.01	16:35:46
58	134	0	3	2019.04.01	16:35:12
55	134	0	3	2019.04.01	16:34:47
58	131	0	3	2019.04.01	16:34:21
138	30	22	3	2019.04.01	16:32:52
138	32	22	3	2019.04.01	16:32:18
134	31	26	3	2019.04.01	16:31:27
137	31	22	3	2019.04.01	16:30:53
138	32	22	3	2019.04.01	16:30:14
160	26	6	3	2019.04.01	16:28:14
160	25	7	3	2019.04.01	16:27:40
160	26	6	3	2019.04.01	16:26:51
134	52	4	3	2019.04.01	16:25:43
133	54	4	3	2019.04.01	16:25:01
134	54	4	3	2019.04.01	16:24:08
135	53	4	3	2019.04.01	16:23:28
156	8	28	3	2019.04.01	16:21:43
156	9	27	3	2019.04.01	16:20:59
157	7	28	3	2019.04.01	16:19:47
26	134	32	3	2019.04.01	16:19:03
160	0	32	3	2019.04.01	16:18:13
165	0	27	3	2019.04.01	16:17:25
160	26	6	3	2019.04.01	16:15:30
176	10	6	3	2019.04.01	16:14:01
54	134	4	3	2019.04.01	16:13:24
54	134	4	3	2019.04.01	16:12:53
56	132	4	3	2019.04.01	16:12:27
134	58	0	3	2019.04.01	16:11:27
134	58	0	3	2019.04.01	16:10:43
134	52	6	3	2019.04.01	16:09:48
133	52	6	3	2019.04.01	16:09:02
162	0	0	1	2019.04.01	11:07:57
122	41	0	1	2019.04.01	11:05:32
160	0	0	1	2019.04.01	11:01:24
54	97	2	2	2019.03.19	11:13:45
51	99	2	2	2019.03.19	11:12:45
56	91	2	2	2019.03.19	11:12:05
113	54	1	2	2019.03.19	11:02:50
113	54	1	2	2019.03.19	11:02:10
113	54	1	2	2019.03.19	11:01:29
112	54	1	2	2019.03.19	11:00:48
114	54	1	2	2019.03.19	11:00:09
115	54	0	2	2019.03.19	10:59:28
113	54	1	2	2019.03.19	10:58:47
114	53	1	2	2019.03.19	10:58:07
112	54	1	2	2019.03.19	10:57:27
114	54	1	2	2019.03.19	10:56:45
114	54	1	2	2019.03.19	10:56:03
114	54	1	2	2019.03.19	10:55:23
113	54	1	2	2019.03.19	10:54:43
114	54	1	2	2019.03.19	10:54:05
114	54	1	2	2019.03.19	10:53:27
114	54	1	2	2019.03.19	10:52:45
111	55	1	2	2019.03.19	10:52:04
114	54	1	2	2019.03.19	10:51:23
113	53	1	2	2019.03.19	10:50:45
112	53	1	2	2019.03.19	10:50:06
112	52	1	2	2019.03.19	10:49:27
113	53	1	2	2019.03.19	10:48:45
114	53	1	2	2019.03.19	10:48:04
113	53	1	2	2019.03.19	10:47:25
113	54	1	2	2019.03.19	10:46:45
114	54	1	2	2019.03.19	10:46:06
112	55	1	2	2019.03.19	10:45:25
113	53	1	2	2019.03.19	10:44:47
114	54	1	2	2019.03.19	10:44:08
114	54	1	2	2019.03.19	10:43:30
114	54	1	2	2019.03.19	10:42:52
113	54	1	2	2019.03.19	10:42:14
114	53	2	2	2019.03.19	10:41:37
113	55	1	2	2019.03.19	10:40:59
113	54	1	2	2019.03.19	10:40:20
114	54	1	2	2019.03.19	10:39:37
168	0	0	2	2019.03.19	10:34:24
162	0	7	2	2019.03.19	10:33:51
115	50	4	2	2019.03.19	10:32:28
114	54	0	2	2019.03.19	10:31:34
115	54	0	2	2019.03.19	10:31:04
169	0	0	2	2019.03.19	10:29:54
161	0	7	2	2019.03.19	10:29:22
160	6	3	2	2019.03.19	10:28:00
161	5	1	2	2019.03.19	10:27:26
139	7	22	2	2019.03.19	10:25:59
139	7	22	2	2019.03.19	10:25:29
168	0	0	2	2019.03.19	10:24:08
162	0	6	2	2019.03.19	10:23:37
149	3	14	2	2019.03.19	10:22:07
164	0	0	2	2019.03.19	10:21:10
109	40	0	4	2019.03.18	16:33:43
112	26	0	4	2019.03.18	16:16:16
112	30	0	4	2019.03.18	16:07:48
109	24	1	2	2019.03.18	15:57:18
105	29	1	2	2019.03.18	15:40:13
110	31	1	2	2019.03.18	15:22:42
112	33	1	2	2019.03.18	15:12:51
115	36	0	2	2019.03.18	15:03:26
115	32	1	2	2019.03.18	14:53:54
111	37	0	2	2019.03.18	14:44:51
151	6	0	4	2019.03.18	14:33:14
115	45	0	4	2019.03.18	14:29:37
115	45	0	4	2019.03.18	14:28:48
155	0	0	4	2019.03.18	14:24:32
55	118	1	3	2019.03.05	14:00:55
123	53	1	3	2019.03.05	13:56:46
121	55	1	3	2019.03.05	13:56:13
123	54	1	3	2019.03.05	13:55:38
121	57	1	3	2019.03.05	13:55:03
123	55	1	3	2019.03.05	13:54:28
123	55	1	3	2019.03.05	13:53:50
122	55	1	3	2019.03.05	13:53:11
123	54	1	3	2019.03.05	13:52:24
124	50	4	3	2019.03.05	13:48:46
124	54	0	3	2019.03.05	13:48:19
158	4	16	3	2019.03.05	13:47:25
122	56	0	3	2019.03.05	13:46:35
123	55	0	3	2019.03.05	13:46:04
178	0	0	3	2019.03.05	13:44:56
177	0	0	3	2019.03.05	13:43:48
178	0	0	3	2019.03.05	13:42:42
177	0	0	3	2019.03.05	13:41:56
177	0	0	3	2019.03.05	13:41:00
177	0	0	3	2019.03.05	13:40:06
177	0	0	3	2019.03.05	13:39:07
175	0	1	3	2019.03.05	13:37:38
124	40	13	3	2019.03.05	13:36:50
123	39	14	3	2019.03.05	13:36:14
120	25	29	3	2019.03.05	13:34:58
120	4	46	3	2019.03.05	13:34:21
108	19	1	3	2019.03.04	15:57:42
113	17	4	3	2019.03.04	15:48:29
108	19	1	4	2019.03.04	15:38:18
108	19	1	4	2019.03.04	15:29:45
114	21	1	4	2019.03.04	15:02:08
117	21	1	4	2019.03.04	14:42:28
134	0	3	4	2019.03.04	14:31:24
140	1	0	4	2019.03.04	14:25:30
119	9	1	4	2019.03.04	14:21:12
116	20	0	4	2019.03.04	14:18:01
113	4	1	1	2019.02.18	14:42:23
124	25	0	1	2019.02.18	14:13:36
148	0	0	1	2019.02.18	14:12:47
144	0	0	1	2019.02.18	14:12:02
118	28	1	1	2019.02.18	14:10:11
22	117	0	1	2019.02.18	14:08:08
117	28	0	1	2019.02.18	14:05:47
117	28	0	1	2019.02.18	14:05:07
142	0	0	1	2019.02.18	14:04:15
114	29	0	1	2019.02.18	14:03:08
114	29	0	1	2019.02.18	14:02:24
115	24	0	1	2019.02.18	14:01:48
115	20	0	1	2019.02.18	14:01:09
144	0	0	1	2019.02.18	13:56:51
144	0	0	1	2019.02.18	13:56:29
145	0	0	1	2019.02.18	13:56:06
108	0	0	1	2019.02.18	13:43:31
126	0	0	1	2019.02.18	13:42:37
106	4	0	1	2019.02.18	13:39:47
27	0	1	4	2019.01.03	9:19:53
