Egy iskola versenyzői: Miskolc, Miskolci Herman Ottó Gimnázium
B-jelű matematika feladatok versenye, 10. osztályosok
-
23. Kurucz Kitti, 10. o., 78 pont
B-jelű matematika feladatok versenye, 11. osztályosok
-
55-60. Balla Emese, 11. o., 6 pont
55-60. Gergely Brigitta, 11. o., 6 pont
63-67. Szedlák Balázs, 11. o., 4 pont
68-84. Antal Álmos, 11. o., 3 pont
68-84. Jeviczki Soma Balázs, 11. o., 3 pont
68-84. Szabó Enikő Lilla, 11. o., 3 pont
85-87. Bodnár Imola, 11. o., 2 pont
85-87. Fuhrnann Erik, 11. o., 2 pont
88-90. Vass Boldizsár, 11. o., 1 pont
91-96. Kiss Gábor Botond, 11. o., 0 pont
B-jelű matematika feladatok versenye, 12. osztályosok
-
6.

B-jelű matematika feladatok csapatversenye, 5-10. osztályosok
-
45. Kurucz Kitti, 10. o., 78 pont
B-jelű matematika feladatok csapatversenye, 11-12. osztályosok
-
12.

93-99. Balla Emese, 11. o., 6 pont
93-99. Gergely Brigitta, 11. o., 6 pont
103-109. Szedlák Balázs, 11. o., 4 pont
110-130. Antal Álmos, 11. o., 3 pont
110-130. Jeviczki Soma Balázs, 11. o., 3 pont
110-130. Szabó Enikő Lilla, 11. o., 3 pont
131-133. Bodnár Imola, 11. o., 2 pont
131-133. Fuhrnann Erik, 11. o., 2 pont
134-136. Vass Boldizsár, 11. o., 1 pont
137-142. Kiss Gábor Botond, 11. o., 0 pont
C-jelű matematika gyakorlatok versenye, 9-10. osztályosok
-
11. Iván Máté Domonkos, 9. o., 142 pont
13. Baksa Anna, 10. o., 137 pont
32. Lajos Luca, 10. o., 117 pont
44. Lupkovics Lilla, 10. o., 94 pont
45. Varga Emese, 10. o., 93 pont
67-68. Ujpál Bálint, 9. o., 59 pont
69-72. Bérczes Botond, 9. o., 58 pont
79-82. KrakompergerBence, 10. o., 54 pont
84. Dolinka Zsombor, 10. o., 52 pont
90-93. Szabó Donát, 9. o., 49 pont
96-98. Deményi Zalán, 9. o., 47 pont
106-109. Sándor Botond, 9. o., 43 pont
114-115. Kopcsa Domonkos, 9. o., 41 pont
114-115. Rási Bence, 9. o., 41 pont
127-129. Tatár Bálint, 10. o., 36 pont
130-133. Tóth Réka, 9. o., 35 pont
136-139. Emődi Marcell, 10. o., 33 pont
136-139. Kendrovszki Dominik, 9. o., 33 pont
140-144. Császár Milán, 9. o., 32 pont
145-147. Kiss Róbert Ádám, 9. o., 31 pont
161-166. Suhajda Linda, 9. o., 27 pont
182-188. Jákób Gréta, 9. o., 24 pont
189-195. Jeviczki Ádám, 9. o., 23 pont
204-214. Babcsán Gergely, 10. o., 20 pont
204-214. Cseh Mátyás, 10. o., 20 pont
204-214. Kovács Kornél, 10. o., 20 pont
226-229. Tóth Ágoston, 9. o., 18 pont
242-250. Tondora András, 10. o., 15 pont
242-250. Varga Panna, 9. o., 15 pont
259-268. Barra Emma, 9. o., 13 pont
259-268. Boholy Marcell, 10. o., 13 pont
259-268. Kovács Bálint, 9. o., 13 pont
269-273. Halmai Attila, 9. o., 11 pont
274-289. Csehovics Liliána, 10. o., 10 pont
274-289. Juhász Olivér, 10. o., 10 pont
274-289. Menyhárt Eszter Panna, 9. o., 10 pont
274-289. Peőcz Péter, 10. o., 10 pont
274-289. Varga Balázs, 9. o., 10 pont
290-303. Haraszti Péter, 9. o., 9 pont
290-303. Oleár Ákos, 9. o., 9 pont
290-303. Tóth Lotti Noémi, 9. o., 9 pont
304-317. Bárdos Zsombor, 9. o., 8 pont
304-317. Pongrácz Ádám, 9. o., 8 pont
335-367. Apáti Lukács János, 9. o., 5 pont
335-367. Hegedűs Csongor Balázs, 9. o., 5 pont
335-367. Veres Botond Boldizsár, 9. o., 5 pont
368-382. Lipták Bence, 9. o., 4 pont
405-408. Király Hanna Judit, 9. o., 1 pont
C-jelű matematika gyakorlatok versenye, 11-12. osztályosok
-
43. Lajtos Bence Levente, 11. o., 44 pont
46. Vass Boldizsár, 11. o., 36 pont
51. Cseresznye Zalán, 11. o., 33 pont
52-54. Csorba Mihály, 11. o., 32 pont
59-60. Jósvai Dominik, 12. o., 28 pont
59-60. Szabó Enikő Lilla, 11. o., 28 pont
62-63. Jeviczki Soma Balázs, 11. o., 26 pont
69-72. Balla Emese, 11. o., 20 pont
74-80. Szedlák Balázs, 11. o., 18 pont
81-83. Aggod Ádám, 11. o., 17 pont
81-83. Üveges Ádám, 11. o., 17 pont
84-85. Gergely Brigitta, 11. o., 16 pont
103-106. Kiss Gábor Botond, 11. o., 12 pont
110-116. Fuhrnann Erik, 11. o., 10 pont
110-116. Németh Dorina, 11. o., 10 pont
117-122. Bodnár Imola, 11. o., 9 pont
117-122. Jeddi András, 11. o., 9 pont
123-124. Antal Álmos, 11. o., 8 pont
127-135. Bakó Martin, 11. o., 5 pont
127-135. Galamb Kristóf, 11. o., 5 pont
C-jelű matematika gyakorlatok csapatversenye, 5-10. osztályosok
-
16. Iván Máté Domonkos, 9. o., 142 pont
20. Baksa Anna, 10. o., 137 pont
41. Lajos Luca, 10. o., 117 pont
55. Lupkovics Lilla, 10. o., 94 pont
56. Varga Emese, 10. o., 93 pont
80-81. Ujpál Bálint, 9. o., 59 pont
82-85. Bérczes Botond, 9. o., 58 pont
92-96. KrakompergerBence, 10. o., 54 pont
98. Dolinka Zsombor, 10. o., 52 pont
104-107. Szabó Donát, 9. o., 49 pont
110-112. Deményi Zalán, 9. o., 47 pont
120-123. Sándor Botond, 9. o., 43 pont
128-129. Kopcsa Domonkos, 9. o., 41 pont
128-129. Rási Bence, 9. o., 41 pont
142-144. Tatár Bálint, 10. o., 36 pont
145-149. Tóth Réka, 9. o., 35 pont
152-155. Emődi Marcell, 10. o., 33 pont
152-155. Kendrovszki Dominik, 9. o., 33 pont
156-160. Császár Milán, 9. o., 32 pont
161-163. Kiss Róbert Ádám, 9. o., 31 pont
178-183. Suhajda Linda, 9. o., 27 pont
199-205. Jákób Gréta, 9. o., 24 pont
206-212. Jeviczki Ádám, 9. o., 23 pont
221-231. Babcsán Gergely, 10. o., 20 pont
221-231. Cseh Mátyás, 10. o., 20 pont
221-231. Kovács Kornél, 10. o., 20 pont
243-246. Tóth Ágoston, 9. o., 18 pont
260-268. Tondora András, 10. o., 15 pont
260-268. Varga Panna, 9. o., 15 pont
277-287. Barra Emma, 9. o., 13 pont
277-287. Boholy Marcell, 10. o., 13 pont
277-287. Kovács Bálint, 9. o., 13 pont
288-292. Halmai Attila, 9. o., 11 pont
293-309. Csehovics Liliána, 10. o., 10 pont
293-309. Juhász Olivér, 10. o., 10 pont
293-309. Menyhárt Eszter Panna, 9. o., 10 pont
293-309. Peőcz Péter, 10. o., 10 pont
293-309. Varga Balázs, 9. o., 10 pont
310-323. Haraszti Péter, 9. o., 9 pont
310-323. Oleár Ákos, 9. o., 9 pont
310-323. Tóth Lotti Noémi, 9. o., 9 pont
324-337. Bárdos Zsombor, 9. o., 8 pont
324-337. Pongrácz Ádám, 9. o., 8 pont
355-388. Apáti Lukács János, 9. o., 5 pont
355-388. Hegedűs Csongor Balázs, 9. o., 5 pont
355-388. Veres Botond Boldizsár, 9. o., 5 pont
389-403. Lipták Bence, 9. o., 4 pont
426-429. Király Hanna Judit, 9. o., 1 pont
C-jelű matematika gyakorlatok csapatversenye, 11-12. osztályosok
-
43. Lajtos Bence Levente, 11. o., 44 pont
46. Vass Boldizsár, 11. o., 36 pont
51. Cseresznye Zalán, 11. o., 33 pont
52-54. Csorba Mihály, 11. o., 32 pont
59-60. Jósvai Dominik, 12. o., 28 pont
59-60. Szabó Enikő Lilla, 11. o., 28 pont
62-63. Jeviczki Soma Balázs, 11. o., 26 pont
69-72. Balla Emese, 11. o., 20 pont
74-80. Szedlák Balázs, 11. o., 18 pont
81-83. Aggod Ádám, 11. o., 17 pont
81-83. Üveges Ádám, 11. o., 17 pont
84-85. Gergely Brigitta, 11. o., 16 pont
103-106. Kiss Gábor Botond, 11. o., 12 pont
110-116. Fuhrnann Erik, 11. o., 10 pont
110-116. Németh Dorina, 11. o., 10 pont
117-122. Bodnár Imola, 11. o., 9 pont
117-122. Jeddi András, 11. o., 9 pont
123-124. Antal Álmos, 11. o., 8 pont
127-135. Bakó Martin, 11. o., 5 pont
127-135. Galamb Kristóf, 11. o., 5 pont
I-jelű informatika gyakorlatok versenye
-
42-43.

Informatika csapatverseny
-
44-45.

K-jelű matematika gyakorlatok versenye, 9. osztályosok
-
1. Iván Máté Domonkos, 9. o., 162 pont
2-3. Bérczes Botond, 9. o., 161 pont
2-3. Ujpál Bálint, 9. o., 161 pont
14-15. Deményi Zalán, 9. o., 136 pont
16-17. Szabó Donát, 9. o., 135 pont
19-20. Kopcsa Domonkos, 9. o., 132 pont
19-20. Sándor Botond, 9. o., 132 pont
22. Rási Bence, 9. o., 129 pont
34-35. Tóth Réka, 9. o., 111 pont
39-41. Kendrovszki Dominik, 9. o., 105 pont
45-46. Kiss Róbert Ádám, 9. o., 101 pont
56-58. Császár Milán, 9. o., 90 pont
63. Suhajda Linda, 9. o., 78 pont
75. Kovács Bálint, 9. o., 61 pont
76-79. Jákób Gréta, 9. o., 59 pont
84-85. Halmai Attila, 9. o., 57 pont
96-99. Pongrácz Ádám, 9. o., 50 pont
106-108. Oleár Ákos, 9. o., 43 pont
113-117. Tóth Ágoston, 9. o., 39 pont
113-117. Varga Panna, 9. o., 39 pont
122. Apáti Lukács János, 9. o., 35 pont
123-128. Barra Emma, 9. o., 34 pont
123-128. Menyhárt Eszter Panna, 9. o., 34 pont
129-131. Varga Balázs, 9. o., 33 pont
145-148. Tóth Lotti Noémi, 9. o., 28 pont
151-154. Lipták Bence, 9. o., 26 pont
155-160. Jeviczki Ádám, 9. o., 25 pont
161-165. Haraszti Péter, 9. o., 24 pont
161-165. Veres Botond Boldizsár, 9. o., 24 pont
198-201. Hegedűs Csongor Balázs, 9. o., 15 pont
198-201. Szabó Marcell, 9. o., 15 pont
210-211. Király Hanna Judit, 9. o., 11 pont
212-214. Bárdos Zsombor, 9. o., 10 pont
P-jelű elméleti fizika feladatok versenye, 11. osztályosok
-
60-63. Jeviczki Soma Balázs, 11. o., 4 pont
P-jelű elméleti fizika feladatok versenye, 12. osztályosok
-
13. Bányai Kristóf, 12. o., 50 pont
P-jelű elméleti fizika feladatok csapatversenye
-
46-47. Bányai Kristóf, 12. o., 50 pont
123-128. Jeviczki Soma Balázs, 11. o., 4 pont