Egy iskola versenyzői: Miskolc, Földes Ferenc Gimnázium
A-jelű (nehezebb) matematika feladatok versenye
-
33-42. Erdei Zora Vanda, 10. o., 2 pont
33-42. Hugli Benedek, 10. o., 2 pont
43-51. Kórik Edina, 11. o., 1 pont
B-jelű matematika feladatok versenye, 10. osztályosok
-
24-25. Fekete Patrik, 10. o., 37 pont
52-55. Ágoston Igor Milán, 10. o., 8 pont
65-69. Kis Dorka, 10. o., 5 pont
70-85. Erdei Zora Vanda, 10. o., 3 pont
70-85. Fazekas István, 10. o., 3 pont
70-85. Hugli Benedek, 10. o., 3 pont
70-85. Ivánkai Krisztián, 10. o., 3 pont
70-85. Katona Mátyás, 10. o., 3 pont
70-85. Kiss Dániel Bendegúz, 10. o., 3 pont
86-91. Benedek Eszter, 10. o., 2 pont
86-91. Fenyvesi Bence, 10. o., 2 pont
86-91. Hazadi Noémi, 10. o., 2 pont
86-91. Lisznyai Ádám, 10. o., 2 pont
92-96. Demeter Sarolta, 10. o., 1 pont
92-96. Karpi Bence, 10. o., 1 pont
92-96. Polgár Sándor Bendegúz, 10. o., 1 pont
97-106. Ábel Mártonffy, 10. o., 0 pont
97-106. Hajdu Bendegúz, 10. o., 0 pont
97-106. Kocsis Balázs, 10. o., 0 pont
97-106. Papp Milán, 10. o., 0 pont
97-106. Váradi István, 10. o., 0 pont
B-jelű matematika feladatok versenye, 11. osztályosok
-
30. Révész Máté, 11. o., 54 pont
51. Marsalkó Petra, 11. o., 7 pont
52-53. Juhász Csenge Judit, 11. o., 6 pont
52-53. Kruppa László, 11. o., 6 pont
54-57. Ádók Dóra, 11. o., 5 pont
54-57. Sipos Balázs, 11. o., 5 pont
54-57. Tárkányi Ákos, 11. o., 5 pont
58. Bodrogi Éva, 11. o., 4 pont
59-78. Kmeczkó Levente, 11. o., 3 pont
59-78. Krakkai Dávid Milán, 11. o., 3 pont
59-78. Lénárt Réka, 11. o., 3 pont
59-78. Makó Vince, 11. o., 3 pont
59-78. Nácsa Dominik, 11. o., 3 pont
59-78. Orosz Olivér, 11. o., 3 pont
79. Bana Bálint, 11. o., 2 pont
80-81. Tasnádi Panna, 11. o., 1 pont
82-89. Apró Balázs, 11. o., 0 pont
82-89. Csongor Réz, 11. o., 0 pont
82-89. Farkas Orsolya, 11. o., 0 pont
82-89. Hajdu Zalán, 11. o., 0 pont
82-89. Tasnádi Bence, 11. o., 0 pont
82-89. Tóth Tamás, 11. o., 0 pont
B-jelű matematika feladatok versenye, 12. osztályosok
-
6. Győrffi Ádám György, 12. o., 92 pont
22-23.

42-51. Egerszegi Balázs, 12. o., 3 pont
C-jelű matematika gyakorlatok versenye, 9-10. osztályosok
-
14-15. Fehérvári Donát, 9. o., 70 pont
24-25. Fekete Patrik, 10. o., 67 pont
41-43. Tomesz László Gergő, 9. o., 58 pont
85-87. Juhász Máté Levente, 10. o., 34 pont
88-89. Fenyvesi Bence, 10. o., 33 pont
90-95. Töreczki Gábor, 9. o., 32 pont
99-102. Varga Ildikó Kata, 9. o., 30 pont
119-127. Sári Kata, 10. o., 25 pont
133-136. Farkas Roland, 9. o., 23 pont
144-147. Ruszkai Dániel, 10. o., 20 pont
167-175. Fazekas István, 10. o., 15 pont
176-183. Ivánkai Krisztián, 10. o., 14 pont
176-183. Papp Milán, 10. o., 14 pont
176-183. Vadnai Ágnes, 10. o., 14 pont
184-189. Kéki Edit, 9. o., 13 pont
184-189. Lisznyai Ádám, 10. o., 13 pont
184-189. Szabó Martin Attila, 10. o., 13 pont
190-197. Ábel Mártonffy, 10. o., 12 pont
190-197. Lambert Balázs, 10. o., 12 pont
190-197. Pozbai Hanga, 10. o., 12 pont
198-200. Hazadi Noémi, 10. o., 11 pont
201-212. Balogh Adrián, 10. o., 10 pont
201-212. Hugli Benedek, 10. o., 10 pont
201-212. Katona Mátyás, 10. o., 10 pont
213-220. Polgár Sándor Bendegúz, 10. o., 9 pont
221-227. Kis Dorka, 10. o., 8 pont
221-227. Makai Petra, 10. o., 8 pont
221-227. Pájer Vilmos, 10. o., 8 pont
228-236. Kovács Luca Diána, 10. o., 7 pont
237-243. Hajdu Bendegúz, 10. o., 6 pont
237-243. Hatvani Zsófia, 10. o., 6 pont
237-243. Paár Patrik, 10. o., 6 pont
237-243. Varga Domonkos Márk, 10. o., 6 pont
244-280. Ágoston Igor Milán, 10. o., 5 pont
244-280. Demeter Sarolta, 10. o., 5 pont
244-280. Erdei Zora Vanda, 10. o., 5 pont
244-280. Hanuska Gergely Zsolt, 9. o., 5 pont
244-280. Keresztes Márk Adrián, 10. o., 5 pont
244-280. Kiss Ákos, 9. o., 5 pont
244-280. Kiss Dániel Bendegúz, 10. o., 5 pont
244-280. Purgel Márton, 10. o., 5 pont
244-280. Takács Donát György, 10. o., 5 pont
244-280. Tóth Luca Veronika, 9. o., 5 pont
281-285. Maczkó Levente, 10. o., 4 pont
281-285. Molnár Zalán, 10. o., 4 pont
286-292. Kákóczki Áron, 10. o., 3 pont
286-292. Megyery Bence, 10. o., 3 pont
286-292. Virág Dávid, 10. o., 3 pont
293-297. Pájer Albert, 10. o., 2 pont
293-297. Suszter Roland, 10. o., 2 pont
298-302. Sváb Dorottya, 9. o., 1 pont
303-318. Benedek Eszter, 10. o., 0 pont
303-318. Erős Kornél, 9. o., 0 pont
303-318. Ispán Bence, 9. o., 0 pont
303-318. Karpi Bence, 10. o., 0 pont
303-318. Keresztes Alex Zsolt, 10. o., 0 pont
303-318. Kocsis Balázs, 10. o., 0 pont
303-318. Réz Petra, 9. o., 0 pont
303-318. Tóth Ádám Attila, 9. o., 0 pont
303-318. Váradi István, 10. o., 0 pont
C-jelű matematika gyakorlatok versenye, 11-12. osztályosok
-
55-56. Gál Olivér, 11. o., 27 pont
55-56. Tasnádi Bence, 11. o., 27 pont
57-60. Farkas Orsolya, 11. o., 26 pont
61-64. Lénárt Réka, 11. o., 25 pont
61-64. Tasnádi Panna, 11. o., 25 pont
73. Bodrogi Éva, 11. o., 21 pont
74-77. Fegyverneki Ádám, 11. o., 20 pont
74-77. Sipos Balázs, 11. o., 20 pont
82-85. Bana Bálint, 11. o., 18 pont
82-85. Szász Csenge, 11. o., 18 pont
86-89. Apró Balázs, 11. o., 17 pont
86-89. Krajnik Péter, 11. o., 17 pont
86-89. Szabó Petra, 11. o., 17 pont
90-92. Kmeczkó Levente, 11. o., 16 pont
90-92. Kórik Edina, 11. o., 16 pont
93-98. Kruppa László, 11. o., 15 pont
93-98. Svidró Ákos, 11. o., 15 pont
99-105. Csongor Réz, 11. o., 14 pont
99-105. Juhász Csenge Judit, 11. o., 14 pont
106-110. Hajdu Zalán, 11. o., 13 pont
106-110. Hazir Zorka Anna, 11. o., 13 pont
106-110. Nácsa Dominik, 11. o., 13 pont
111-117. Ádók Dóra, 11. o., 12 pont
111-117. Makó Vince, 11. o., 12 pont
118-123. Csomós Bence, 11. o., 11 pont
118-123. Tóth Áron, 11. o., 11 pont
124-133. Egerszegi Balázs, 12. o., 10 pont
124-133. Orosz Olivér, 11. o., 10 pont
124-133. Tárkányi Ákos, 11. o., 10 pont
124-133. Tóth Tamás, 11. o., 10 pont
134-143. Marsalkó Petra, 11. o., 9 pont
144-155. Krakkai Dávid Milán, 11. o., 8 pont
156-161. Szántai Márk, 11. o., 7 pont
165-171. Vizi Kristóf Levente, 11. o., 5 pont
172-175. Kriskó Kitti, 11. o., 4 pont
172-175. Tóth Laura, 11. o., 4 pont
176-178. Tar Alexandra, 11. o., 3 pont
G-jelű fizika gyakorlatok versenye, 9. osztályosok
-
7-8. Fehérvári Donát, 9. o., 34 pont
13. Novák Péter, 9. o., 19 pont
14-15. Beke János, 9. o., 16 pont
16-18. Vízi Zalán, 9. o., 13 pont
21-22. Töreczki Gábor, 9. o., 10 pont
26-28. Fáklya Balázs Zoltán, 9. o., 8 pont
29. Zsova Levente, 9. o., 7 pont
33-35. Kopunec Gergely Dániel, 9. o., 4 pont
33-35. Putnoki Gergő Zoltán, 9. o., 4 pont
36-40. Filkóházi Nándor, 9. o., 3 pont
36-40. Flaskó Ádám, 9. o., 3 pont
36-40. Horváth Simon, 9. o., 3 pont
42-47. Galambos Dávid Kálmán, 9. o., 0 pont
42-47. Kristó Bendegúz, 9. o., 0 pont
42-47. SINKOVICS ÁRON, 9. o., 0 pont
G-jelű fizika gyakorlatok versenye, 10. osztályosok
-
35-37. Kulcsár László, 10. o., 8 pont
38-42. Dobronyi Benedek, 10. o., 7 pont
38-42. Varga Erik, 10. o., 7 pont
43-44. Bucskó Gábor, 10. o., 6 pont
47-53. Bóta Noel, 10. o., 4 pont
47-53. Göbler Domonkos, 10. o., 4 pont
47-53. Sándor Bence, 10. o., 4 pont
47-53. Sass Ágota, 10. o., 4 pont
47-53. Urbán Zoltán, 10. o., 4 pont
57-59. Gombos Dániel, 10. o., 2 pont
60-66. Darab Dániel, 10. o., 1 pont
60-66. Papp Milán, 10. o., 1 pont
60-66. Pollák Zétény, 10. o., 1 pont
60-66. Váradi István, 10. o., 1 pont
67. Ivánkai Krisztián, 10. o., 0 pont
K-jelű matematika gyakorlatok versenye, 9. osztályosok
-
7-8. Kéki Edit, 9. o., 109 pont
25-28. Csima Borbála, 9. o., 99 pont
29-32. Varga Ildikó Kata, 9. o., 98 pont
43-46. Tomesz László Gergő, 9. o., 92 pont
49-50. Bóta Bálint, 9. o., 88 pont
55-57. Vanyó Gréta, 9. o., 83 pont
83. Töreczki Gábor, 9. o., 60 pont
84-86. Daruka Balázs, 9. o., 59 pont
102-103. Buris Orsolya, 9. o., 45 pont
110-111. Glaser Dávid, 9. o., 39 pont
122-123. Divinyi Gréta, 9. o., 34 pont
124-126. Fazekas Ádám, 9. o., 32 pont
127-132. Csizi Jázmin, 9. o., 31 pont
127-132. Farkas Roland, 9. o., 31 pont
135-137. Nyíri Zsolt, 9. o., 29 pont
139-141. Bodnár Babett, 9. o., 27 pont
139-141. Ispán Bence, 9. o., 27 pont
142-143. Dobos Dávid, 9. o., 26 pont
142-143. Merkel Emma, 9. o., 26 pont
144. Papp Dániel, 9. o., 25 pont
145-148. Erdélyi Botond, 9. o., 24 pont
145-148. Pikó Tamás Tivadar, 9. o., 24 pont
149-153. Bartus Nikolett, 9. o., 23 pont
149-153. Gömze Norken, 9. o., 23 pont
154-156. Kun Tamás, 9. o., 22 pont
154-156. Szakács Réka, 9. o., 22 pont
157-160. Tóth Luca Veronika, 9. o., 21 pont
161-168. Bottyán Márton Péter, 9. o., 20 pont
161-168. Forinyák Judit Virág, 9. o., 20 pont
161-168. Réz Petra, 9. o., 20 pont
170-176. Sável Richárd, 9. o., 18 pont
170-176. Szűcs Botond, 9. o., 18 pont
177-179. Burinda Benedek, 9. o., 17 pont
177-179. Dobos Julianna, 9. o., 17 pont
180-182. KissDávid, 9. o., 16 pont
183-184. Bánrévi Nóra, 9. o., 15 pont
183-184. Hanuska Gergely Zsolt, 9. o., 15 pont
191-197. Nyircsák Vivien, 9. o., 12 pont
191-197. Sinka Levente, 9. o., 12 pont
191-197. Zsova Levente, 9. o., 12 pont
203-205. Fáklya Balázs Zoltán, 9. o., 10 pont
203-205. Stadler Zsófia, 9. o., 10 pont
206-213. Horváth Szilveszter Noel, 9. o., 9 pont
206-213. Tóth Ádám Attila, 9. o., 9 pont
206-213. Varga Boglárka, 9. o., 9 pont
214-219. Kiss Pálma Tímea, 9. o., 8 pont
214-219. Sváb Dorottya, 9. o., 8 pont
222-228. Kiss Ákos, 9. o., 6 pont
242-246. Beke János, 9. o., 2 pont
247-251. Erős Kornél, 9. o., 1 pont
247-251. Horváth Simon, 9. o., 1 pont
247-251. Kopunec Gergely Dániel, 9. o., 1 pont
Fizika mérési feladatok versenye, 1-12. osztályosok
-
15. Zsova Levente, 9. o., 2 pont
P-jelű elméleti fizika feladatok versenye, 10. osztályosok
-
45-47. Váradi István, 10. o., 1 pont
48. Gombos Dániel, 10. o., 0 pont