Orbán Dávid pontszámai, 2025/2026
| Iskola: | Brassó, Áprily L. Líceum, 12.o. |
|---|---|
| Matematikatanár: | Szőts Ildikó |
| Fizikatanár: | Györke Emese |
| Informatikatanár: | Sólyom Tamás |
| Informatika egyéni verseny | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025. szeptember: |
|
| Már regisztráltál? | |
| Új vendég vagy? |
| Iskola: | Brassó, Áprily L. Líceum, 12.o. |
|---|---|
| Matematikatanár: | Szőts Ildikó |
| Fizikatanár: | Györke Emese |
| Informatikatanár: | Sólyom Tamás |
| Informatika egyéni verseny | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025. szeptember: |
|