Eric Li pontszámai, 2026/2027
| Iskola: | Clayton, Clayton High School, 10.o. |
|---|---|
| Matematikatanár: | Kurt Kleinberg |
| Fizikatanár: | Elliot Leong |
| P-jelű elméleti fizika feladatok versenye, 10. osztályosok | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. október: |
|
| Már regisztráltál? | |
| Új vendég vagy? |
| Iskola: | Clayton, Clayton High School, 10.o. |
|---|---|
| Matematikatanár: | Kurt Kleinberg |
| Fizikatanár: | Elliot Leong |
| P-jelű elméleti fizika feladatok versenye, 10. osztályosok | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. október: |
|