Mikesz Milán pontszámai, 2025/2026
| Iskola: | Miskolc, Miskolci Herman O. Gimn., 10.o. |
|---|---|
| Matematikatanár: | Buza Attila, Pántyáné Kuzder Mária |
| Fizikatanár: | Pántyáné Kuzder Mária |
| C-jelű matematika gyakorlatok versenye, 10. osztályosok | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025. október: |
|
| Már regisztráltál? | |
| Új vendég vagy? |
| Iskola: | Miskolc, Miskolci Herman O. Gimn., 10.o. |
|---|---|
| Matematikatanár: | Buza Attila, Pántyáné Kuzder Mária |
| Fizikatanár: | Pántyáné Kuzder Mária |
| C-jelű matematika gyakorlatok versenye, 10. osztályosok | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025. október: |
|