Hegyi Fruzsina pontszámai, 2026/2027
| Iskola: | Budapest, Szent István Gimn., 11.o. |
|---|---|
| Matematikatanár: | Dankowsky Zorka, Magyar Zsolt |
| Fizikatanár: | Szatmáry Zsolt |
| B-jelű matematika feladatok versenye, 11. osztályosok | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. szeptember: |
|
| Már regisztráltál? | |
| Új vendég vagy? |
| Iskola: | Budapest, Szent István Gimn., 11.o. |
|---|---|
| Matematikatanár: | Dankowsky Zorka, Magyar Zsolt |
| Fizikatanár: | Szatmáry Zsolt |
| B-jelű matematika feladatok versenye, 11. osztályosok | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. szeptember: |
|