Csáti Ambrus pontszámai, 2025/2026
| Iskola: | Szeged, Szegedi Radnóti M. Kísérleti Gimn., 9.o. |
|---|---|
| Matematikatanár: | Schultz János |
| Fizikatanár: | Gutai Árpád |
| P-jelű elméleti fizika feladatok versenye, 9. osztályosok | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025. november: |
| ||||||||||||||||||
| 2025. december: |
|
| Már regisztráltál? | |
| Új vendég vagy? |
| Iskola: | Szeged, Szegedi Radnóti M. Kísérleti Gimn., 9.o. |
|---|---|
| Matematikatanár: | Schultz János |
| Fizikatanár: | Gutai Árpád |
| P-jelű elméleti fizika feladatok versenye, 9. osztályosok | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025. november: |
| ||||||||||||||||||
| 2025. december: |
|