Szabó Bence pontszámai, 2025/2026
| Iskola: | Zalaegerszeg, Zalaegerszegi Zrínyi M. Gimn., 12.o. |
|---|---|
| Matematikatanár: | Rónaky Attila |
| Fizikatanár: | Kovács Tibor |
| C-jelű matematika gyakorlatok versenye, 11-12. osztályosok | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025. szeptember: |
| ||||||||||
| 2025. október: |
|
| Már regisztráltál? | |
| Új vendég vagy? |
| Iskola: | Zalaegerszeg, Zalaegerszegi Zrínyi M. Gimn., 12.o. |
|---|---|
| Matematikatanár: | Rónaky Attila |
| Fizikatanár: | Kovács Tibor |
| C-jelű matematika gyakorlatok versenye, 11-12. osztályosok | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025. szeptember: |
| ||||||||||
| 2025. október: |
|